Mfano | fd-sf-108l | fd-sf-158l | fd-sf-208l | fd-sf-268l | fd-sf-358l | |||||
Matumizi ya Nguvu | 67w | 79w | 88w | 100w | 120w | |||||
voltage ya kuingia | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | |||||
Uwezo | 108ltrs | 158ltrs | 208ltrs | 268ltrs | 358ltrs | |||||
Ukubwa wa Bidhaa (mm) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
ukubwa wa katoni (mm) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
N.w. /g.w. ((kg) | 30/32 | 34/36 | 39/42 | 46/48 | 58/61 | |||||
Kiwango cha joto | <= 18 digrii | <= 18 digrii | <= 18 digrii | <= 18 digrii | <= 18 digrii | |||||
Matumizi ya Nguvu | 1.2kwh/siku | 1.4kwh/siku | 1.6kwh/siku | 1.9kwh/siku | 2.2kwh/siku | |||||
aina ya hali ya hewa | st | |||||||||
refrigerant (cfc-free) gr | r134a/85g | r134a/95g | r134a/100g | r134a/110g | r134a/170g | |||||
hali ya baridi | baridi ya moja kwa moja | baridi ya moja kwa moja | baridi ya moja kwa moja | baridi ya moja kwa moja | baridi ya moja kwa moja | |||||
sauti | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | |||||
Joto | 15~ -18°C friji | |||||||||
waya | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | |||||
vifaa (mkono wa jua + betri + malipo controller) | ||||||||||
kichefuchefu | 150w 18v * 2 pcs | 150w 18v * 2 pcs | 150w 18v * 2 pcs | 100w 18v * 4 pcs | 150w 18v * 3pcs | |||||
betri za gel | 12v/150ah * 1 seti | 12v/150ah * 1 seti | 12v/200ah * 1 seti | 12v/200ah * 1 seti | 24v/15 0ah * 2 seti | |||||
Pwm charger controller | 20a,12v/24v |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!