High Power Solar Flood Lights Waterproof IP65 Garden 200W 300W 500W 800W Solar LED Outdoor CCTV Flood Light With Camera inatoa mchanganyiko kamili wa taa ya juu ya ukali na ufuatiliaji wa usalama, na kuifanya iwe bora kwa nafasi kubwa za nje. Taa hii ya mafuriko inayotumia nishati ya jua inakuja katika chaguzi nne tofauti za wattage 200W, 300W, 500W, na 800Wkutoa mwangaza unaoweza kubadilishwa kwa matumizi anuwai, kutoka bustani hadi nafasi za kibiashara.
Iliyojengwa na IP65 waterproof rating, taa hii mafuriko ni iliyoundwa na kuhimili hali ngumu nje, ikiwa ni pamoja na mvua, vumbi, na joto kali, kuhakikisha kuaminika kazi mwaka mzima. Kamera ya CCTV iliyounganishwa huongeza usalama kwa kutoa ufuatiliaji na ufuatiliaji wa mara kwa mara, na kukuwezesha kufuatilia eneo lako la nje hata usiku.
Teknolojia ya LED inahakikisha ufanisi wa nishati na utendaji wa muda mrefu, wakati mfumo wa kuchaji nishati ya jua hupunguza gharama za nishati na hufanya taa hii ya mafuriko kuwa rafiki wa mazingira. Kama unahitaji taa imara kwa ajili ya usalama, michezo, au matukio ya nje, High Power Solar Flood Light ni ufumbuzi wa mwisho kwa ajili ya taa ya kuaminika na usalama.
Sifa Kuu:
•Chaguzi High Power:Inapatikana katika 200W, 300W, 500W, na 800W variants ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya taa na usalama, kutoka bustani ndogo kwa nafasi kubwa ya kibiashara.
•Integrated CCTV Kamera:Ni pamoja na kujengwa katika CCTV kamera kwa ajili ya kuboresha nje ufuatiliaji, kutoa usalama na taa katika kitengo kimoja.
•Kiwango cha Maji IP65:Iliyoundwa kwa ajili ya hali mbaya ya hewa, IP65 waterproof rating kuhakikisha ulinzi dhidi ya mvua, theluji, na vumbi, na kuifanya bora kwa ajili ya matumizi ya nje mwaka mzima.
•Teknolojia ya LED yenye ufanisi wa nishati:Vifaa na LEDs kwamba kutoa mkali, mwanga sawa na matumizi ya chini ya nishati na maisha ya muda mrefu, kupunguza haja ya uingizwaji mara kwa mara.
•Inatumia nishati ya jua:Ina paneli ya jua ambayo inashusha taa wakati wa mchana, kutoa taa endelevu, gharama nafuu, na rafiki wa mazingira bila haja ya vyanzo vya nje vya umeme.
•Kazi ya Kudhibiti kwa Mbali:Inaruhusu rahisi marekebisho ya mwangaza, hali ya mwanga, na kamera mipangilio kwa njia ya rahisi remote control, kuhakikisha kubadilika katika operesheni.
•Chaguzi Mbalimbali za Kuweka:Inaweza kuwekwa kwa urahisi katika maeneo mbalimbali kama vile bustani, maegesho, uwanja wa michezo, na zaidi.
•Wide Coverage Area:Hutoa taa wide-angle, kamili kwa ajili ya taa nafasi kubwa na kuongeza kuonekana na usalama katika mazingira ya makazi na kibiashara.
Maombi:
•Bustani na Maeneo ya Makao:Ni bora kwa bustani, barabara, na viwanja vya nyuma, kutoa usalama na taa mkali, kuhakikisha usalama na amani ya akili.
•Viwanda na Viwanda:Bora kwa ajili ya maghala, maeneo ya ujenzi, na maegesho, kutoa usalama taa na ufuatiliaji kwa maeneo makubwa ya nje.
•Michezo Fields & nje Matukio:Hutoa taa mkali kwa ajili ya michezo uwanja, viwanja, na matukio ya nje, kuhakikisha kuonekana kwa wachezaji na watazamaji sawa.
•Sehemu za umma na mitaani:Yanafaa kwa ajili ya mbuga, mitaani, na maeneo mengine ya umma, ambapo taa na ufuatiliaji ni muhimu kwa usalama wa jamii.
•Usalama taa:Huongeza usalama kwa ajili ya biashara na mali ya makazi kwa kutoa taa ya kuendelea na ufuatiliaji video, kuzuia wavamiaji uwezo.
Hii High Power Solar Flood Lights Waterproof IP65 Garden 200W 300W 500W 800W Solar LED Outdoor CCTV Flood Light With Camera hutoa ufumbuzi ubunifu na ufanisi wa nishati kwa ajili ya taa na usalama. Na nguvu ya jua LED teknolojia, CCTV ujumuishaji, na IP65 waterproof rating, taa hii ya mafuriko kuhakikisha utendaji wa kuaminika na ulinzi katika mazingira yoyote ya nje.
Mfano | FD-SL031-100C | FD-SL031-200C | FD-SL031-300C | FD-SL031-500C | FD-SL031-800C | FD-SL031-1200C | |||||
Nyumba Nyenzo | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | |||||
Lens Nyenzo | teijin pc | teijin pc | teijin pc | teijin pc | teijin pc | teijin pc | |||||
Ukubwa wa Taa (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
LED QTY (PCS) | 42 pcs SMD5054 | 63 pcs SMD5054 | 91 pcs SMD5054 | 130 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | |||||
Betri Uwezo | 18Ah | 30Ah | 36Ah | 45Ah | 54Ah | 72Ah | |||||
Jua Paneli | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20mm | 430*350*20mm | 480*400*20mm | 530*400*20mm | 590*400*20mm | 670*445*20mm | ||||||
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
Harakati Sensor | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | Ndiyo | |||||
Kupunguza Wakati | 2-3 siku za mvua | 2-3 siku za mvua | 2-3 siku za mvua | 2-3 siku za mvua | 2-3 siku za mvua | 2-3 siku za mvua | |||||
Kupunguza sasa | 1.8A | 2.5A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||||
Mwangaza Flux | 958Im | 1267Im | 2017lm | 2535Im | 3038Im | 3510lm | |||||
IP Cheo | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Azimio la Kamera | 1440P mchana na usiku rangi kamili,4M pixels | ||||||||||
Lens ya Kamera | Urefu wa mtazamo:4MM;lens iliyowekwa | ||||||||||
Toleo | WiFi | ||||||||||
Ufafanuzi | H.265 | ||||||||||
Kadi ya TF | 32G kwa 256G kwa hiari | ||||||||||
Jukwaa | APP au PC | ||||||||||
CCTV Kazi Mode | Masaa 24 ya kazi au Uhamasishaji |
Orodha ya Kufunga | ||||||||||
Mfano | Ukubwa wa sanduku la rangi (CM) | ukubwa wa katoni (CM) | Pcs/ctn | N.W(KG) | G.W(KG) | |||||
FD-SL031-100C | 41x8.9x25.5 | 74x42.5x27 | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
FD-SL031-200C | 44x8.9x36.7 | 64.5x45.5x38 | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
FD-SL031-300C | 49.5x10x42.2 | 63x50.5x44 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
FD-SL031-500C | 54.5x10x42.2 | 55.5x53x44 | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
FD-SL031-800C | 61x10x42.2 | 62x32.5x43 | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
FD-SL031-1200C | 69x10x47 | 70x22x48.5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!