mfano | fd-on/26gw | |
uwezo | 9000btu | |
ugavi wa umeme | ||
ac nguvu (ph-v-hz) | 1ph, 220-240v, 50/60hz | |
DC nguvu (v) | DC 48v | |
max. sasa ((a) | 6 | |
baridi | ||
Uwezo (btu/h) | 9000 ((3500-11000) | |
nguvu ya kuingia (w) | 590 ((100-1200) | |
eer ((w/w) | 4.18 | |
joto | ||
uwezo (w) | 9500 ((3800-11500) | |
nguvu ya kuingia (w) | 625 ((120-1200) | |
polisi | 4.23 | |
kifinyanzi | ||
aina | mzunguko | |
brand | toshiba ((gmcc) | |
Uwezo ((btu/h) | 9889 | |
Kitengo cha ndani | ||
ukubwa ((w*d*h) mm | 805x194x285 | |
Ufungashaji (w*d*h) mm | 870x270x360 | |
Uzito wa net/uzito wa jumla ((kg) | 7.2/9.6 | |
Kiwango cha kelele ya ndani (hi/mi/lo) db ((a) | 41/36/28/23 | |
kitengo cha nje | ||
ukubwa ((w*d*h) mm | 835*320*540 | |
Ufungashaji (w*d*h) mm | 900*400*600 | |
Net/uwekaji wa jumla wa uzito ((kg) | 33/39 | |
Kiwango cha kelele nje ((db)) | <50 | |
bomba la shaba la kiyoyozi | ||
upande wa kioevu/mkono gesi mm ((inch) | 3/8 1/4 | |
Max.refrigerant bomba urefu ((m) | 15 | |
max.tofauti katika kiwango ((m) | 8 | |
kuunganisha wiring ((m) | 4.3 | |
Qtyper 20 /40 /40'hq | 93/186/226 |
timu yetu ya kirafiki ingependa kusikia kutoka kwako!