Mfano | FD-ON/26GW | |
Uwezo | 9000Btu | |
Usalama wa nguzo | ||
Ungano wa AC (Ph-V-Hz) | 1Ph, 220-240V~, 50/60Hz | |
Ungano wa DC (V) | DC 48V | |
Jaribio kubwa (A) | 6 | |
Kuhimarisha | ||
Usimamizi (Btu/h) | 9000(3500-11000) | |
Ungano mwanachama (W) | 590(100-1200) | |
EER(W/W) | 4.18 | |
Kupanua | ||
Uwezo (W) | 9500 (3800-11500) | |
Ungano mwanachama (W) | 625 (120-1200) | |
COP | 4.23 | |
Kipima | ||
Aina | ROTARY | |
Brand | TOSHIBA(GMCC) | |
Uwezo(Btu/h) | 9889 | |
Kitengo cha ndani | ||
Ukubwa(W*D*H) mm | 805x194x285 | |
Ufufu (U*U*U) mm | 870x270x360 | |
Nyuzi ya kifaa/Gross weight(kg) | 7.2⁄9.6 | |
Kiwango cha kelele ya ndani (Hi/Mi/Lo) dB ((A) | 41⁄36⁄28⁄23 | |
Kitengo cha nje | ||
Ukubwa(W*D*H) mm | 835*320*540 | |
Ufufu (U*U*U) mm | 900*400*600 | |
Net/Gross weight(kg) | 33⁄39 | |
Tahadhari ya nje (dB(A)) | <50 | |
Tubo la chuma la baridi | ||
upande kioevu/mkono gesi mm ((inch) | 3⁄8 1⁄4 | |
Urefu mwingi wa tubo la baridi (m) | 15 | |
Faham kubwa zaidi ya kiwango cha juu na chini (m) | 8 | |
Kushambuliwa kabla ya usambazaji (m) | 4.3 | |
Idadi kwa 20' /40' /40' HQ | 93/186/226 |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!