Mfano | FD-OFF-72GW-DC | |
Uwezo | 24000Btu | |
Aina ya Hali ya Hali (Tropiki<=58) | T1/T3 | |
Usalama wa nguzo | ||
Batari DC | DC48V(46~58V) | |
Usafirishaji wa Kupunguza | ||
Uwezo T1(W) | 6450(2500-7000) | |
Unganisho wa nguvu T1(W) | 1840(450-2230) | |
Usafirishaji wa Kuongeza Upepo | ||
Uwezo(W) | 7000(2000-7350) | |
Unganisho wa nguvu(W) | 2050(390-2350) | |
T1 EER (WW)/(BTU/W) | 3.50\/11.85 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.40\/11.70 | |
Uwezo wa kuharibu usafu(L/h) | 2.5 | |
Kipima | ||
Aina | 2xRotary Inverter | |
Brand | Panasonic | |
Sauti ndani ya nyumba (Turbo)(dB(A)) | 50 | |
Kitengo cha ndani | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 1080×330×237 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 1140×300×382 | |
Nyuzi ya kifaa/Gross weight(kg) | 15.0/18.5 | |
Makasia ya nje ya nje (idadi ya safu) | 2 | |
Sauti ya nje ya nje(Turbo)(dB(A)) | 58 | |
Kitengo cha nje | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 900×700×337 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 1006×755×418 | |
Net/Gross weight(kg) | 51\/56 | |
Aina ya refrigerant | R410A | |
Uwezo wa kuboresha kwa uzio (Discharge/Suction) (MPa ) | 4.3/1.1 | |
Urefu wa pipa la refrigerant(m) | 4 |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!