Mfano | FD-ON/72GW | |
Uwezo | 24000Btu | |
Usalama wa nguzo | ||
Ungano wa AC (Ph-V-Hz) | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | |
Tenza la DC (PV in Series) (V) | 80-380V | |
Marejeo wa Tenza ya DC (A) | </=12A | |
Usafirishaji wa Kupunguza | ||
Uwezo (W) | 6450(1800-7900) | |
Ungano mwanachama (W) | 1790(300-3200) | |
Usafirishaji wa Kuongeza Upepo | ||
Uwezo (W) | 7800(1800-9100) | |
Ungano mwanachama (W) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/(BTU/W) | 3.60/12.30 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.40/11.60 | |
Uwezo wa kuharibu usafu (L/sa) | 2.5 | |
Kipima | ||
Aina | 2xRotary Inverter | |
Brand | Panasonic | |
Sauti ndani ya nyumba (Turbo)(dB(A)) | 50 | |
Kitengo cha ndani | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 1080×330×237 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 1140×300×382 | |
Nyuzi ya kifaa/Gross weight(kg) | 15.0/18.5 | |
Sevi ya sauti nje (dB(A)) | 58 | |
Kitengo cha nje | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 900×700×337 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 1006×755×418 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 50/54.5 | |
Aina ya refrigerant | R410A | |
Nyepesi kubwa ya Mapato (MPa) ) | 4.3/1.5 | |
Tubo la chuma la baridi | ||
Nyani ya Gas/ Nyani ya Maji (inch) | 1/2 1/4 | |
Urefu mwingi wa tubo la baridi (m) | 25 | |
Faham kubwa zaidi ya kiwango cha juu na chini (m) | 10 | |
Urefu wa mpira wa chuma wa usambazaji (m) | 4 | |
Urefu wa misa wa usambazaji (m) | 5 | |
Kipini cha Kipepeo cha Digital | Ndiyo | |
Idadi ya kuweka 40”Hq/20"GP (viti) | 115/50 | |
Kibofu cha Solar linahitajika (Pcs) | (3-8)*330W katika mchanganyiko |
100% DC Inverter = Hana Upepo wa Urefu
1.9,000, 12,000 18,000, 24,000 BTU Uwezo
2.Jambo lioza na DC = Hakuna Inverter.
Taa ya Kupambana na Upepo 3.48v
4.Kuondoa usimiri au kujikua hadi 250 ft^2
5.Uwezo wa Thamani mbadala
6.Technolojia ya Kukimbilia Usinzia
7.Mafunzo ya Kimataifa R410a
8.Mifumo yanayoweza kuharibiwa
9.Remote ya Digital ya Kupitia Hifadhi
10.Mashine ya ndani ya Sauti Ndogo (Hadi 26dB)
Aina ya Module FAD-72L9
1.Nyweleio kubwa (Pmax): 450
2.Voltsi ya Kupunguza Kabla ya Upepo (Voc): 49.30
3.Voltsi ya Nyweleio kubwa (Vmp): 42.11
4.Inchi za Kiwango cha Upepo (lsc): 11.35
5.Inchi za Nyweleio kubwa (lmp): 10.69
6.Efikiya ya Module (%): 20.70
7.Thamani: 23.5kg
8.Angalau (L×WxT): 2094*1038*30mm
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!