mfano | fd-s600w | fd-s1200w | fd-s2200w | fd-s3500w | fd-s5000w | |||||||
voltage ya betri | 12.8v | 25.6v | 51.2v | |||||||||
AC pembejeo | sasa ya malipo ya umeme | 15a-20a | 15a-30a | |||||||||
kipimo cha voltage ya kuingia | 140-275v | 170-275v | 85v-135vac/170v-275v | |||||||||
frequency ya kuingia | 45-65hz | 45-65hz | ||||||||||
ac pato | voltage ya nje | 230Vac | 110vac/220vac | |||||||||
frequency ya pato | 50/60hz | |||||||||||
wimbi la nje | wimbi safi la sinus | |||||||||||
uwezo wa betri lifepo4 | 12.8v-50ah (640wh) | 25.6v-50ah (1280wh) | 25.6v-100ah (2560wh) | 51.2v-75ah (3840wh) | 51.2v-100ah (5120wh) | |||||||
nishati ya jua | ||||||||||||
nguvu ya juu ya pv | 400w | 820w | 1600w | 3200w | ||||||||
mbalimbali ya voltage ya malipo | 35-100vdc | 35-100vdc | 65-150vdc | |||||||||
sasa ya malipo ya jina | 30a ((mppt) | 30a ((mppt) | 30a ((mppt) | 60a ((mppt) | ||||||||
voltage kwa ajili ya malipo yaliyoelea | 28.4vdc | 28.4vdc | 56.8vdc | |||||||||
dc pato | ||||||||||||
voltage ya chini voltage kurejesha | 26.8vdc | 53.6vdc | ||||||||||
voltage ya chini voltage ulinzi | 22.4vdc | 44.8vdc | ||||||||||
5vdc USB pato | 2 vipande usb2.0 5vdc2.4a ((max) | |||||||||||
12vdc bandari ya pato | Vipande 2 max 2a | |||||||||||
paneli za jua | 150w aina moja ya jopo jua * 1 | 250w moja ya darasa mono jopo jua*1 | 450w moja ya darasa mono jopo jua*1 | 660w aina moja ya jopo jua*1 | 450w aina moja paneli za jua*1 |
timu yetu ya kirafiki ingependa kusikia kutoka kwako!