Mfano | FD-S600W | FD-S1200W | FD-S2200W | FD-S3500W | FD-S5000W | |||||||
Fahamu ya batari | 12.8V | 25.6V | 51.2V | |||||||||
Tumia ya Ac | Upepo wa kuchargaa kutoka kwenye mbinu | 15A-20A | 15 A-30A | |||||||||
Mraba wa umepeshwa wa volti | 140-275V | 170-275V | 85V-135VAC/170V-275V | |||||||||
Muda wa input | 45-65Hz | 45-65Hz | ||||||||||
Tovuti ya AC | Voltage ya Kutoka | 230Vac | 110VAC/220VAC | |||||||||
Tofauti ya Tovuti | 50/60Hz | |||||||||||
Mkondo wa Tovuti | Mkondo Halisi wa Sine | |||||||||||
Uwezo wa Bateria ya LifePO4 | 12.8V-50AH (640WH) | 25.6V-50AH (1280WH) | 25.6V-100AH (2560WH) | 51.2V-75AH (3840WH) | 51.2V-100AH (5120WH) | |||||||
Mipango ya jua | ||||||||||||
Upepo wa PV kubwa zaidi | 400W | 820W | 1600W | 3200W | ||||||||
Nchi za Uchuzi wa Tension | 35-100VDC | 35-100VDC | 65-150VDC | |||||||||
Inoa la Uchuzi la Kifaa | 30A(MPPT) | 30A(MPPT) | 30A(MPPT) | 60A(MPPT) | ||||||||
Upepo wa Kupunguza Mdogo | 28.4VDC | 28.4VDC | 56.8VDC | |||||||||
Tovuti ya DC | ||||||||||||
Upepo wa Kuharibu Upepo Mrefu | 26.8VDC | 53.6VDC | ||||||||||
Upepo wa Kukimbilia Upepo Mrefu | 22.4VDC | 44.8VDC | ||||||||||
Uongozi wa USB 5VDC | 2 taarifa za USB2.0 5VDC2.4A (Kubwa zaidi) | |||||||||||
Vifaa vya Uongozi wa 12VDC | 2 taarifa MAX 2A | |||||||||||
Mipango ya Kishamsi | Mipango ya Kishamsi ya 150W A Grade Mono *1 | Mipango ya Kishamsi ya 250W A Grade Mono *1 | Mipango ya Kishamsi ya 450W A Grade Mono *1 | Mipango ya Kishamsi ya 660W A Grade Mono *1 | Mipango ya Kishamsi ya 450w A Grade mono *1 |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!