Mfano | FD-OFF-52GW-DC | |
Uwezo | 18000Btu | |
Aina ya Hali ya Hali (Tropiki<=58) | T1/T3 | |
Usalama wa nguzo | ||
Batari DC | DC48V(46~58V) | |
Usafirishaji wa Kupunguza | ||
Uwezo T1(W) | 5070(1200-5250) | |
Unganisho wa nguvu T1(W) | 1450(220-1780) | |
Usafirishaji wa Kuongeza Upepo | ||
Uwezo(W) | 5250(1200-5500) | |
Unganisho wa nguvu(W) | 1400(220-1830) | |
T1 EER (WW)/(BTU/W) | 3.50\/11.8 | |
COP (W/W)/(BTU/W) | 3.75\/12.80 | |
Uwezo wa kuharibu usafu(L/h) | 1.7 | |
Kipima | ||
Aina | 2xRotary Inverter | |
Brand | Kifahari | |
Sauti ndani ya nyumba (Turbo)(dB(A)) | 46 | |
Kitengo cha ndani | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 1080×330×237 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 1140×300×382 | |
Nyuzi ya kifaa/Gross weight(kg) | 15.0/18.5 | |
Makasia ya nje ya nje (idadi ya safu) | 2 | |
Sauti ya nje ya nje(Turbo)(dB(A)) | 55 | |
Kitengo cha nje | ||
Ukubwa(W×H×D)(mm) | 802×564×323 | |
Uhusiano(W×H×D)(mm) | 910×622×405 | |
Net/Gross weight(kg) | 36.0/40.0 | |
Aina ya refrigerant | R410A | |
Uwezo wa kuboresha kwa uzio (Discharge/Suction) (MPa ) | 4.3/1.5 | |
Urefu wa pipa la refrigerant(m) | 4 |
Washiriki wako wana furaha zana kutokua kwako!