Modelo | Fd-sf-108l | Fd-sf-158l | Fd-sf-208l | Fd-sf-268l | Fd-sf-358l | |||||
consumo de energia | 67w | 79w | 88w | 100w | 120w | |||||
tensão de entrada | DC12v/24v | DC12v/24v | DC12v/24v | DC12v/24v | DC12v/24v | |||||
capacidade | 108 litros | 158 litros | 208 litros | 268 litros | 358 litros | |||||
Tamanho do produto (mm) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
Tamanho da embalagem (mm) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
n.w. /g.w. ((kg) | 30/32 | 34/36 | 39/42 | 46/48 | 58/61 | |||||
faixa de temperatura | <= 18 graus | <= 18 graus | <= 18 graus | <= 18 graus | <= 18 graus | |||||
consumo de energia | 1,2 kWh/dia | 1,4 kWh/dia | 1,6 kWh/dia | 1,9 kWh/dia | 2.2kwh/dia | |||||
tipo climático | - Não | |||||||||
Agente refrigerante (sem cfc) gr | r134a/85g | r134a/95g | r134a/100g | r134a/110g | r134a/170g | |||||
modo de refrigeração | Refrigeramento direto | Refrigeramento direto | Refrigeramento direto | Refrigeramento direto | Refrigeramento direto | |||||
voz | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | |||||
temperatura | 15°C a -18°C congelador | |||||||||
Arame | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | |||||
Acessórios (panel solar + bateria + controlador de carga) | ||||||||||
Monóxido de carbono | 150w 18v * 2 peças | 150w 18v * 2 peças | 150w 18v * 2 peças | 100w 18v * 4 peças | 150w 18v * 3pcs | |||||
Baterias de gel | 12v/150ah * 1 conjunto | 12v/150ah * 1 conjunto | 12v/200ah * 1 conjunto | 12v/200ah * 1 conjunto | 24v/15 0ah * 2 conjuntos | |||||
Controlador de carregador de pwm | 20a,12v/24v |
A nossa equipa amistosa adoraria ouvir-te!