Modelo | FD-SL031-100C | FD-SL031-200C | FD-SL031-300C | FD-SL031-500C | FD-SL031-800C | FD-SL031-1200C | |||||
habitação material | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | |||||
lente material | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | |||||
tamanho da lâmpada (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
Qty de LED (pcs) | 42 pcs SMD5054 | 63 pcs SMD5054 | 91 pcs SMD5054 | 130 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | |||||
Bateria capacidade | 18h | 30h | 36h | 45h | 54Ah | 72h | |||||
energia solar painel | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
cct | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
Moção Sensor | Sim, é verdade. | Sim, é verdade. | Sim, é verdade. | Sim, é verdade. | Sim, é verdade. | Sim, é verdade. | |||||
Descarga tempo | 2-3 dias chuvosos | 2-3 dias chuvosos | 2-3 dias chuvosos | 2-3 dias chuvosos | 2-3 dias chuvosos | 2-3 dias chuvosos | |||||
Descarga corrente | 1.8a | 2.5a | 4a | 5a | 6a | 7a | |||||
luminoso fluxo | 958I | 1267I | 2017lm | 2535 Im | 3038 Im | 3510lm | |||||
IP Rank | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Resolução da câmara | 1440P dia e noite em cores, 4M pixels | ||||||||||
lente da câmara | Comprimento focal: 4 mm; lente fixa | ||||||||||
versão | Wifi | ||||||||||
Decodificação | H.265 | ||||||||||
cartão tf | 32G a 256G opcional | ||||||||||
plataforma | APP ou PC | ||||||||||
Modo de funcionamento da câmara de vigilância | 24 horas de trabalho ou Indução |
Lista de embalagens | ||||||||||
Modelo | tamanho da caixa de cores (cm) | Tamanho de embalagem (cm) | Pcs/t | n.w(kg) | g.w(kg) | |||||
FD-SL031-100C | 41x8,9x25,5 | 74x42.5x27 | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
FD-SL031-200C | 44x8,9x36,7 | 64,5x45,5x38 | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
FD-SL031-300C | Outros produtos de limpeza | 63x50.5x44 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
FD-SL031-500C | 54,5 x 10 x 42,2 | 55 x 53 x 44 | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
FD-SL031-800C | 61x10x42.2 | 62x32.5x43 | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
FD-SL031-1200C | 69x10x47 | 70x22x48,5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
A nossa equipa amistosa adoraria ouvir-te!