Modelo | fd-on/72gw | |
Capacidade | 24000 btu | |
Fonte de alimentação | ||
Potência de corrente alternada (ph-v-hz) | 1ph 208v-240v/50-60hz | |
Potência dc (pv em série) (v) | 80-380v | |
corrente de potência dc (a) | </=12a | |
Refrigerador nominal | ||
Capacidade (w) | 6450 ((1800-7900) | |
potência de entrada (w) | 1790 ((300-3200) | |
aquecimento nominal | ||
Capacidade (w) | 7800 ((1800-9100) | |
potência de entrada (w) | 2290 ((300-3500) | |
T1 eer (w/w) / ((btu/w) | 3,60/12,30 | |
Cop (w/w) /btu (w) | 3.40/11.60 | |
Capacidade de desumidificação (l/h) | 2.5 | |
Compressor | ||
Tipo | 2x inversor rotativo | |
Marca | Panasonic | |
Nível de ruído interno (turbo) | 50 | |
unidade interior | ||
Dimensão ((w×h×d) ((mm) | 1080×330×237 | |
embalagem (w×h×d) (mm) | 1140×300×382 | |
Peso líquido/peso bruto ((kg) | 15.0/18.5 | |
Nível de ruído exterior (db ((a)) | 58 | |
unidade exterior | ||
Dimensão ((w×h×d) ((mm) | 900 × 700 × 337 | |
embalagem (w×h×d) (mm) | 1006×755×418 | |
embalagem (w×h×d) (mm) | 50/54,5 | |
Tipo de refrigerante | r410a | |
Pressão de projecto máxima ((mpa ) | 4.3/1.5 | |
Tubo de cobre para refrigerante | ||
Lado gás/lado líquido ( polegadas) | 1/2 1/4 | |
comprimento máximo do tubo do refrigerante ((m) | 25 | |
Max.diferença de nível ((m) | 10 | |
comprimento do tubo de cobre de ligação do refrigerante ((m) | 4 | |
comprimento do fio de ligação ((m) | 5 | |
Válvula de expansão eletrônica | Sim | |
Qty de carga 40hq/20"gp ((conjuntos) | 115/50 | |
painel solar recomendado ((pcs) | (3-8) * 330w em série |
Inverter de corrente contínua 100% = não desperdiça energia
Capacidade de 1.9,000, 12.000, 18.000, 24.000 btu
2.todo dc = sem inversor.
Energia solar de 3,48 V
4. resfriamento ou aquecimento até 250 ft^2
5.Capacidade variável
6.tecnologia anticorrosiva
7.R410a refrigerante ecológico
8.Filtros laváveis
9. controle remoto sem fio digital
10. Unidade interior silenciosa (até 26 dB)
Tipo de módulo fad-72l9
1. potência máxima (pmax):450
2. tensão de circuito aberto (voc):49,30
3.Voltade máxima de potência (vmp):42.11
4. Corrente de curto-circuito (LSC):11.35
5.Corrente de potência máxima (lmp):10.69
6.Eficiência do módulo (%):20,70
7.peso: 23,5 kg
8. dimensão (l × wxt):2094*1038*30mm
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!