Modelo | Fd-off-52gw-dc | |
Capacidade | 18000 btu | |
Tipo de clima ((tropical</=58) | T1/t3 | |
Fonte de alimentação | ||
Bateria dc | dc48v ((46~58v) | |
Refrigerador nominal | ||
Capacidade t1 ((w) | 5070 ((1200-5250) | |
A potência de entrada t1 ((w) | 1450 ((220-1780) | |
aquecimento nominal | ||
Capacidade | 5250 ((1200-5500) | |
entrada de potência (w) | 1400 ((220-1830) | |
T1 eer (ww) / (btu/w) | 3,50/11,8 | |
Cop (w/w) /btu (w) | 3,75/12,80 | |
Capacidade de desumidificação ((l/h) | 1.7 | |
Compressor | ||
Tipo | 2x inversor rotativo | |
Marca | muito | |
Nível de ruído interno (turbo) | 46 | |
unidade interior | ||
Dimensão ((w×h×d) ((mm) | 1080×330×237 | |
embalagem (w×h×d) (mm) | 1140×300×382 | |
Peso líquido/peso bruto ((kg) | 15.0/18.5 | |
bobina exterior (um número de linhas) | 2 | |
Nível de ruído externo (turbo) (db) | 55 | |
unidade exterior | ||
Dimensão ((w×h×d) ((mm) | 802×564×323 | |
embalagem (w×h×d) (mm) | 910 × 622 × 405 | |
peso líquido/peso bruto ((kg) | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Tipo de refrigerante | r410a | |
Pressão de projecto máxima (descarga/aspiração) (mpa) ) | 4.3/1.5 | |
comprimento da tubulação do refrigerante ((m) | 4 |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!