Modelo | Fd-s600w | Fd-s1200w | Fd-s2200w | Fd-s3500w | Fd-s5000w | |||||||
Tensão da bateria | 12.8V | 25,6V | 51,2V | |||||||||
Entrada AC | corrente de carregamento da rede | 15a-20a | 15 a-30 a | |||||||||
Intervalo de tensão de entrada | 140-275v | 170-275v | 85v-135vc/170v-275v | |||||||||
Frequência de entrada | 45-65Hz | 45-65Hz | ||||||||||
Saída AC | Tensão de Saída | 230 VAC | 110/ 220 VAC | |||||||||
frequência de saída | 50/60 Hz | |||||||||||
onda de saída | Onda senoidal pura | |||||||||||
capacidade da bateria lifepo4 | 12,8v-50h (640wh) | 25,6v-50h (1280wh) | 25,6v-100h (2560wh) | 51,2 v-75ah (3840wh) | 51,2 v-100h (5120wh) | |||||||
entrada solar | ||||||||||||
- Max, não. Potência fotovoltaica | 400W | 820w | 1600 W | 3200 W | ||||||||
faixa de tensão de carga | 35-100vdc | 35-100vdc | 65-150vdc | |||||||||
corrente de carga nominal | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 60a (mppt) | ||||||||
tensão para carga flutuante | 28.4vdc | 28.4vdc | 56,8vdc | |||||||||
Saída de CC | ||||||||||||
tensão de recuperação de baixa tensão | 26,8vdc | 53.6vdc | ||||||||||
tensão de protecção contra baixa tensão | 22.4vdc | 44,8vdc | ||||||||||
Saída USB 5VDC | 2 peças usb2.0 5vdc2.4a ((max) | |||||||||||
Portas de saída 12VDC | 2 peças, no máximo 2a | |||||||||||
Painéis Solares | 150w de painel solar mono*1 | 250w de painel solar mono*1 | 450w de painel solar mono*1 | 660w de painel solar mono*1 | Painéis solares mono de 450 W*1 |
Nossa simpática equipe adoraria ouvir de você!