Model | FD-SL031-100C | FD-SL031-200C | FD-SL031-300C | FD-SL031-500C | FD-SL031-800C | FD-SL031-1200C | |||||
Housing Material | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | |||||
Lens Material | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | Teijin PC | |||||
Lamp Size (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
LED QTY (PCS) | 42 pcs SMD5054 | 63 pcs SMD5054 | 91 pcs SMD5054 | 130 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | 165 pcs SMD5054 | |||||
Battery Capacity | 18Ah | 30Ah | 36Ah | 45Ah | 54Ah | 72Ah | |||||
Solar Panel | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20mm | 430*350*20mm | 480*400*20mm | 530*400*20mm | 590*400*20mm | 670*445*20mm | ||||||
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
Motion Sensor | YES | YES | YES | YES | YES | YES | |||||
Discharge Time | 2-3 rainy days | 2-3 rainy days | 2-3 rainy days | 2-3 rainy days | 2-3 rainy days | 2-3 rainy days | |||||
Discharge Current | 1.8A | 2.5A | 4A | 5A | 6A | 7A | |||||
Luminous Flux | 958Im | 1267Im | 2017lm | 2535Im | 3038Im | 3510lm | |||||
IP Rank | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Camera Resolution | 1440P day and night full color,4M pixels | ||||||||||
Camera Lens | Focallength:4MM;fixed lens | ||||||||||
Version | WiFi | ||||||||||
Decoding | H.265 | ||||||||||
TF card | 32G to 256G for optional | ||||||||||
Platform | APP or PC | ||||||||||
CCTV Working Mode | 24 hours workingor Induction |
Packing List | ||||||||||
Model | Color box size (CM) | Carton Size (CM) | Pcs/ctn | N.W(KG) | G.W(KG) | |||||
FD-SL031-100C | 41x8.9x25.5 | 74x42.5x27 | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
FD-SL031-200C | 44x8.9x36.7 | 64.5x45.5x38 | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
FD-SL031-300C | 49.5x10x42.2 | 63x50.5x44 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
FD-SL031-500C | 54.5x10x42.2 | 55.5x53x44 | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
FD-SL031-800C | 61x10x42.2 | 62x32.5x43 | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
FD-SL031-1200C | 69x10x47 | 70x22x48.5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
Our friendly team would love to hear from you!