Model | fd-on/26gw | |
Pojemność | 9000 btu | |
Zasilanie | ||
moc przemienną (ph-v-hz) | 1ph, 220-240v, 50/60hz | |
moc prądu stałego (v) | prąd stały 48V | |
maks. prąd ((a) | 6 | |
Chłodzenie | ||
Pojemność (btu/h) | 9000 ((3500-11000) | |
moc wejściowa (w) | 590 ((100-1200) | |
(z wyłączeniem: | 4.18 | |
Ogrzewanie | ||
pojemność (w) | 9500 ((3800-11500) | |
moc wejściowa (w) | 625 ((120-1200) | |
policjant | 4.23 | |
Kompresor | ||
Typ | Obrotowy | |
Marka | Toshiba (GMCC) | |
Pojemność ((btu/h) | 9889 | |
jednostka wewnętrzna | ||
wymiar ((**d*h) mm | 805x194x285 | |
opakowanie (w*d*h) mm | 870x270x360 | |
waga netto/waga brutto ((kg) | 7.2/9.6 | |
Poziom hałasu w pomieszczeniach (Hi/Mi/Lo) dB ((A)) | 41/36/28/23 | |
jednostka zewnętrzna | ||
wymiar ((**d*h) mm | 835*320*540 | |
opakowanie (w*d*h) mm | 900*400*600 | |
waga netto/masa brutto ((kg) | 33/39 | |
poziom hałasu zewnętrznego (db (a)) | < 50 | |
Rury miedziane do czynnika chłodniczego | ||
Strona płynna/strona gazowa mm ((calo) | 3/8 1/4 | |
maks.długość rur chłodniczej ((m) | 15 | |
maks.różnica poziomu ((m) | 8 | |
Przesyłki podłączające (m) | 4.3 | |
qtyper 20 /40 /40'hq | 93/186/226 |
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!