model | FD-SL031-100C | FD-SL031-200C | FD-SL031-300C | FD-SL031-500C | FD-SL031-800C | FD-SL031-1200C | |||||
mieszkania materiał | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | AL6063 | |||||
soczewka materiał | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | Tejin pc | |||||
wielkość lampy (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
ilość LED (pc) | 42 sztuk SMD5054 | 63 sztuk SMD5054 | 91 sztuk SMD5054 | 130 sztuk SMD5054 | 165 sztuk SMD5054 | 165 sztuk SMD5054 | |||||
akumulator pojemność | 18Ah | 30h | 36h | 45Ah | 54Ah | 72h | |||||
słoneczne Panel | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
cct | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
Wniosek czujnik | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | Tak, tak. | |||||
rozliczenie czas | 2-3 Dni deszczowe | 2-3 Dni deszczowe | 2-3 Dni deszczowe | 2-3 Dni deszczowe | 2-3 Dni deszczowe | 2-3 Dni deszczowe | |||||
rozliczenie prąd | 1.8a | 2.5a | 4a | 5a | 6a | 7a | |||||
Świetlny przepływ | 958I | 1267I | 2017lm | 2535I | 3038I | 3510lm | |||||
IP rank | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Rozdzielczość aparatu | 1440P dzień i noc w kolorze, 4M pikseli | ||||||||||
obiektyw aparatu fotograficznego | Długość ogniskowa: 4 mm; soczewka stała | ||||||||||
wersja | Wi-Fi | ||||||||||
dekodowanie | H.265 | ||||||||||
Karta TF | 32G do 256G opcjonalnie | ||||||||||
platformę | APP lub PC | ||||||||||
Tryb działania kamer CCTV | 24 godziny pracy lub Indukcja |
lista opakowań | ||||||||||
model | rozmiar pudełka kolorowego (cm) | wielkość kartonu (cm) | sztuk/tn | n.w(kg) | g.w(kg) | |||||
FD-SL031-100C | 41x8.9x25.5 | 74x42.5x27 | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
FD-SL031-200C | 44x8,9x36,7 | Wymagania dotyczące: | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
FD-SL031-300C | Wyroby z cytryn | Wymogi dotyczące: | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
FD-SL031-500C | Zmiany w zakresie: | Zestaw: | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
FD-SL031-800C | 61x10x42.2 | 62x32.5x43 | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
FD-SL031-1200C | 69x10x47 | 70x22x48,5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
Nasz przyjazny zespół chętnie się z tobą skontaktuje!