Modello | Fd-sf-108l | Fd-sf-158l | Fd-sf-208l | fd-sf-268l | fd-sf-358l | |||||
Consumo energetico | 67w | 79w | 88w | 100W | 120W | |||||
Tensione di Ingresso | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | dc12v/24v | |||||
Capacità | 108 litri | 158 litri | 208 litri | 268 litri | 358 litri | |||||
Dimensioni del prodotto (mm) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
dimensione del cartone (mm) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
n.w. /g.w. ((kg) | 30/32 | 34/36 | 39/42 | 46/48 | 58/61 | |||||
Intervallo di temperatura | <= 18 gradi | <= 18 gradi | <= 18 gradi | <= 18 gradi | <= 18 gradi | |||||
Consumo energetico | 1,2 kWh/giorno | 1,4 kWh/giorno | 1,6 kWh/giorno | 1,9 kWh/giorno | 2,2 kWh/giorno | |||||
Tipo di clima | st | |||||||||
refrigerante (senza cfc) gr | r134a/85g | r134a/95g | r134a/100 g | r134a/110g | r134a/170g | |||||
modalità di refrigerazione | Rifrescamento diretto | Rifrescamento diretto | Rifrescamento diretto | Rifrescamento diretto | Rifrescamento diretto | |||||
voce | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | |||||
Temperatura | 15°C - 18°C congelato | |||||||||
filo | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | |||||
accessori (pannello solare + batteria + regolatore di carica) | ||||||||||
Mono | 150w 18v * 2 pezzi | 150w 18v * 2 pezzi | 150w 18v * 2 pezzi | 100w 18v * 4 pezzi | 150w 18v * 3 pezzi | |||||
batterie a gel | 12v/150ah * 1 set | 12v/150ah * 1 set | 12v/200ah * 1 set | 12v/200ah * 1 set | 24v/15 0ah * 2 set | |||||
Controller del caricabatterie PWM | 20a,12v/24v |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!