Modello | FD-SC800C | FD-SC1200C | |
Materiale del corpo della lampada | ABS | ||
materiale della lente | Teijin pc | ||
Dimensione lampada | 700*300*81mm | 820*300*81mm | |
Chip LED | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 | |
Batteria | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
Pannello solare | 4 V/30W (574*295.5mm) | 4V/40W (693*295.5mm) | |
CCT | 6500-7500K | ||
Tempo di Ricarica | Sole efficace 4-6 ore | ||
Tempo di scarica | 4-5 giorni di pioggia e nuvoloso | ||
corrente di scarico | 4.5A | 6.7A | |
Sensore Radar | Sì | ||
Caratteristiche del prodotto | Ottico+ Interruttore+ Telecomando | ||
IP rank | IP67 | ||
Flusso Luminoso | 2552Im | 3840Im | |
Risoluzione della fotocamera | 1440P giorno e notte a colori completi;4M Pixel | ||
lenti della fotocamera | Lunghezza focale:4MM;350 gradi dall'orizzontale;90 gradi dal verticale | ||
Versione | WiFi o 4G | ||
decodifica | H.265 | ||
Carta TF | 32G a 256G opzionale | ||
Piattaforma | APP o PC | ||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o Induzione |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!