Modello | Fd-on/26gw | |
Capacità | 9000 btu | |
Alimentazione | ||
potenza di corrente alternata (ph-v-hz) | 1ph, 220-240v, 50/60hz | |
Potenza continua (v) | corrente continua 48v | |
corrente massima (a) | 6 | |
Raffreddamento | ||
Capacità (btu/h) | 9000 ((3500-11000) | |
potenza di ingresso (w) | 590 ((100-1200) | |
(sottovoce) | 4.18 | |
Riscaldamento | ||
capacità (w) | 9500 ((3800-11500) | |
potenza di ingresso (w) | 625 ((120-1200) | |
poliziotto | 4.23 | |
Compressore | ||
Tipo | Rotante | |
Marca | toshiba (GMCC) | |
Capacità ((btu/h) | 9889 | |
unità interna | ||
Dimensione (w*d*h) mm | 805x194x285 | |
imballaggio (w*d*h) mm | 870x270x360 | |
Peso netto/peso lordo ((kg) | 7.2/9.6 | |
livello di rumore interno (Hi/Mi/Lo) dB ((A) | 41/36/28/23 | |
unità esterna | ||
Dimensione (w*d*h) mm | 835*320*540 | |
imballaggio (w*d*h) mm | 900*400*600 | |
peso netto/peso lordo ((kg) | 33/39 | |
livello di rumore esterno (db) | < 50 | |
tubi di rame per refrigeranti | ||
lato liquido/ lato gas mm ((inch) | 3/8 1/4 | |
lunghezza massima del tubo del refrigerante ((m) | 15 | |
Max.differenza di livello ((m) | 8 | |
cablaggio di connessione | 4.3 | |
Qtyper 20 /40 /40'hq | 93/186/226 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!