Modello | FD-SL031-100C | FD-SL031-200C | FD-SL031-300C | FD-SL031-500C | FD-SL031-800C | FD-SL031-1200C | |||||
Involucro Materiale | Altre sostanze chimiche | Altre sostanze chimiche | Altre sostanze chimiche | Altre sostanze chimiche | Altre sostanze chimiche | Altre sostanze chimiche | |||||
lente Materiale | Teijin pc | Teijin pc | Teijin pc | Teijin pc | Teijin pc | Teijin pc | |||||
dimensione della lampada (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
Quantità di LED (PCS) | 42 pezzi SMD5054 | di larghezza superiore a 30 cm SMD5054 | 91 pezzi SMD5054 | 130 pezzi SMD5054 | 165 pezzi SMD5054 | 165 pezzi SMD5054 | |||||
Batteria Capacità | 18h | 30h | 36ah | 45ah | 54Ah | 72 Ah | |||||
Solare Pannello | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
CCT | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
Proposta di risoluzione Sensore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |||||
scarica Tempo | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | 2-3 giorni di pioggia | |||||
scarica corrente | 1.8a | 2.5a | 4A | 5A | 6A | 7A | |||||
luminoso flusso | 958I | 1267I | 2017lm | 2535 Im | 3038I | 3510lm | |||||
IP rank | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Risoluzione della fotocamera | 1440P giorno e notte a colori, 4M pixel | ||||||||||
lenti della fotocamera | Lungozza focale:4 mm;lente fissa | ||||||||||
Versione | WIFI | ||||||||||
decodifica | H.265 | ||||||||||
Carta TF | 32G a 256G opzionale | ||||||||||
Piattaforma | APP o PC | ||||||||||
Modalità di lavoro CCTV | 24 ore di lavoro o Induzione |
Lista di imballaggio | ||||||||||
Modello | Dimensioni della scatola colorata (cm) | Dimensioni di cartone (cm) | Pz/ctn | n.w(kg) | g.w(kg) | |||||
FD-SL031-100C | 41x8,9x25,5 | 74x42.5x27 | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
FD-SL031-200C | 44x8,9x36,7 | 64,5x45,5x38 | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
FD-SL031-300C | di cui al punto 1 | 63x50.5x44 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
FD-SL031-500C | 54,5x10x42,2 | 55 x 53 x 44 | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
FD-SL031-800C | 61x10x42.2 | 62x32.5x43 | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
FD-SL031-1200C | 69x10x47 | 70x22x48,5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
Il nostro team amichevole adora sentire le tue notizie!