Modello | Fd-s600w | Fd-s1200w | Fd-s2200w | Fd-s3500w | Fd-s5000w | |||||||
tensione della batteria | 12,8 v | 25,6 v | 51,2 v | |||||||||
ingresso di corrente | corrente di ricarica della rete | 15a-20a | 15 a-30 a | |||||||||
intervallo di tensione di ingresso | 140-275V | 170-275v | 85-135Vac/170-275V | |||||||||
frequenza di ingresso | 45-65 Hz | 45-65 Hz | ||||||||||
uscita di corrente | tensione di uscita | 230 VAC | 110/ 220 VAC | |||||||||
frequenza di uscita | 50/60hz | |||||||||||
onda di uscita | onda sinusale pura | |||||||||||
capacità della batteria lifepo4 | 12,8v-50ah (640wh) | 25,6v-50ah (1280wh) | 25,6v-100h (2560wh) | 51,2 v-75ah (3840wh) | 51.2v-100ah (5120wh) | |||||||
input solare | ||||||||||||
potenza pv massima | 400w | 820w | 1600w | 3200w | ||||||||
intervallo di tensione di ricarica | 35-100vdc | 35-100vdc | 65-150vdc | |||||||||
corrente di carica nominale | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 60a (mppt) | ||||||||
tensione per carica mobile | 284vdc | 284vdc | 56,8vdc | |||||||||
uscita di corrente continua | ||||||||||||
tensione di recupero a bassa tensione | 26,8vdc | 53,6vdc | ||||||||||
tensione di protezione contro basse tensioni | 22.4vdc | 44,8vdc | ||||||||||
uscita USB 5VDC | 2 pezzi usb2.0 5vdc2.4a ((max)) | |||||||||||
Portate di uscita 12VDC | 2 pezzi massimo 2a | |||||||||||
pannelli solari | 150w di pannello solare mono di grado*1 | 250w di pannello solare mono di grado*1 | 450w di pannello solare mono di grado*1 | 660w di pannello solare mono di grado*1 | pannelli solari mono di potenza di 450 W*1 |
La nostra amichevole squadra vorrebbe sentirti!