Samfur | FD-SC800C | FD-SC1200C | |
kayan jikin fitilar | Ƙashin ciki | ||
kayan aikin ruwan tabarau | mai amfani da shi | ||
Girman Fitila | 700 * 300 * 81mm | 820 * 300 * 81mm | |
Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar | 104 inji mai kwakwalwa SMD3030 | 154 inji mai kwakwalwa SMD3030 | |
Baturi | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
panel na hasken rana | 4 V/30W (574 * 295.5mm) | 4V/40W (693 * 295.5mm) | |
Ƙungiyar Ƙungiyar Ƙungiyar | 6500 zuwa 7500K | ||
Zamani na Batun | Hasken rana mai tasiri 4-6 hours | ||
lokacin fitarwa | Rana 4-5 na ruwan sama & girgije | ||
halin yanzu | 4.5A | 6.7A | |
Mai gano radar | iya | ||
Abubuwan Da Ke Cikin Samfur | Optical + Canja + nesa kula | ||
Matsayin IP | Ƙarfin iska mai ƙarfi | ||
hasken haske | 2552Na kasance | 3840M | |
Resolution na Camera | 1440P rana da dare cikakken launi; 4M Pixel | ||
ruwan tabarau na kyamara | Tsawon wuta: 4MM; 350 digiri daga kwance; 90 digiri daga tsaye | ||
Version | Wifi ko 4G | ||
Decoding | H.265 | ||
Katin TF | 32G zuwa 256G don ba da izini ba | ||
Platform | APP ko PC | ||
Yanayin Aiki na CCTV | 24 hours aiki ko induction |
Ƙungiyarmu ta abokantaka za ta so jin daga gare ku!