samfurin | fd-s600w | fd-s1200w | fd-s2200w | fd-s3500w | fd-s5000w | |||||||
ƙarfin baturi | 12.8v | 25.6v | 51.2v | |||||||||
shigarwar ac | halin yanzu caji na cibiyar sadarwa | 15a zuwa 20a | 15a-30a | |||||||||
Matsayin ƙarfin shigarwa | 140 zuwa 275v | 170 zuwa 275v | 85v-135vac/170v-275v | |||||||||
yawan shigarwa | 45 zuwa 65hz | 45 zuwa 65hz | ||||||||||
fitarwa ac | ƙarfin fitarwa | 230Vac | 110vac/220vac | |||||||||
yawan fitowar | 50/60hz | |||||||||||
Ƙararrawa mai fitarwa | tsarkakewa na sinus | |||||||||||
Ƙarfin batirin lifepo4 | 12.8v-50ah (640wh) | 25.6v-50ah (1280wh) | 25.6v zuwa 100ah (2560wh) | 51.2v-75ah (3840wh) | 51.2v zuwa 100ah (5120wh) | |||||||
shigarwar hasken rana | ||||||||||||
Ƙarfin wutar lantarki | 400w | 820w | 1600w | 3200w | ||||||||
kewayon ƙarfin caji | 35-100vdc | 35-100vdc | 65 zuwa 150vdc | |||||||||
halin yanzu na caji | 30a ((mppt) | 30a ((mppt) | 30a ((mppt) | 60a ((mppt) | ||||||||
ƙarfin lantarki don caji mai motsi | 28.4vdc | 28.4vdc | 56.8vdc | |||||||||
fitowar dc | ||||||||||||
Ƙananan ƙarfin lantarki dawo da ƙarfin lantarki | 26.8vdc | 53.6vdc | ||||||||||
Ƙananan ƙarfin lantarki kariya ƙarfin lantarki | 22.4vdc | 44.8vdc | ||||||||||
5vdc fitarwa na USB | 2 guda usb2.0 5vdc2.4a ((max) | |||||||||||
12vdc tashar jiragen ruwa fitarwa | 2 guda max 2a | |||||||||||
allon hasken rana | 150w a cikin nau'i na hasken rana mai amfani da hasken rana * 1 | 250w a cikin nau'i na hasken rana mai amfani da hasken rana * 1 | 450w mai amfani da hasken rana mai amfani da hasken rana * 1 | 660w mai amfani da hasken rana mai amfani da hasken rana * 1 | Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙar |
Ƙungiyarmu ta abokantaka za ta so jin daga gare ku!