Sunan samfurin | FD-SC-15 | FD-SC-18 | FD-SC-20 | FD-SC-24 | FD-SC-30 | ||||
Nambari daidaita tubuwa | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||||
Raiya daidai (m²) | 2.451 | 2.915 | 3.224 | 3.482 | 4.769 | ||||
Raiya kusar gida (m²) | 1.39 | 1.66 | 1.85 | 2.22 | 2.77 | ||||
Raiya absorber (m²) | 1.207 | 1.449 | 1.610 | 1.931 | 2.414 | ||||
shirin installation (L*W * H) | 2060*1190*1450 | 2060*1412*1450 | 2060*1565*1450 | 2060*1865*1450 | 2060*2315*1450 | ||||
Kilogramu wani (KG) | 53 | 63 | 70 | 84 | 105 | ||||
Jikin ruwa ( L) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ||||
Saita test (ml/s. m²) | 450 | 379 | 342 | 287 | 232 | ||||
Mai amfani da kewaye | mai shawo da glycol | mai shawo da glycol | mai shawo da glycol | mai shawo da glycol | mai shawo da glycol | ||||
Tsunanin aiki | 6bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | ||||
Tsunanin gabatarwa mai wuce | 12bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | ||||
Hanyar tsallakawa | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | ||||
Inqirai rabi'in n° | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | ||||
Taswira solar | 92% | ||||||||
Tsarin solar | 92% | ||||||||
Fara daidaita hemispherical | 7.5% | ||||||||
Kunashin/kunar gudanar | Φ22mm | ||||||||
Shirin manifold (mm) | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2350*200*160 | ||||
Tubes packing(mm) | 1*1930*335*240 | 2*1930*260*240 | 2*1930*350*180 | 2*1930*270*240 | 2*1930*335*240 |
Sunan makarantunna ya yi kwayoyi da ke!