Samfur | FD-KASHE-36GW-DC |
Kapasiti | 12000 Btu |
Inqancin daidai (Tropical</=58) | T1/T3 |
Tsarin rayuwa | |
Batari DC | DC48V(46~58V) |
Kwataƙwar Daidai | |
Kasance T1(W) | 3510 (1000-3700) |
Kudin Inqanci T1(W) | 980 (200-1200) |
Tsayar Kwayoyi | |
Karamin Rayu (W) | 3900 (1000-4100) |
Rayu Input (W) | 1130 (180-1280) |
T1 EER (WW)⁄(BTU⁄W) | 3.60/12.25 |
COP (W⁄W)⁄(BTU⁄W) | 3.45/11.75 |
Karamin Tashir Daularwa (L⁄h) | 1.3 |
Compressor | |
Nau'i | Inverter Rotary |
Alamar | GMCC |
Taswira daidai na gida (Turbo)(dB(A)) | 42.5 |
Unit na ganin | |
Dimensun(W×H×D)(mm) | 840×205×295 |
Bincika(W×H×D)(mm) | 920×290×360 |
Net weight/Gross weight(kg) | 9.0⁄12.5 |
Kilin labarar wani a cikin gwamnati | 2 |
Taswira daidai na birni (Turbo)(dB(A)) | 52 |
Unit na birane | |
Dimensun(W×H×D)(mm) | 802×564×323 |
Bincika(W×H×D)(mm) | 910×622×405 |
Net/Gross weight(kg) | 32.0/36.0 |
Jini na fara | Saukewa: R410A/R32 |
Tsohon daidaiyya (Fara/Kunashi) (MPa) ) | 4.3/1.5 |
Kalin fara (m) | 3 |
Sunan makarantunna ya yi kwayoyi da ke!