modèle | FD-SF-108L | FD-SF-158L | FD-SF-208L | FD-SF-268L | FD-SF-358L | |||||
Consommation d'énergie | 67W | 79W | 88W | 100 W | 120 W | |||||
Tension d'entrée | DC12V\/24V | DC12V\/24V | DC12V\/24V | DC12V\/24V | DC12V\/24V | |||||
Capacité | 108Ltrs | 158Ltrs | 208Ltrs | 268Ltrs | 358Ltrs | |||||
Taille du produit (mm) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
Taille du carton (mm) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
P.N. \ P.B (KG) | 30/32 | 34\36 | 39\42 | 46\48 | 58⁄61 | |||||
Plage de température | <=-18 degré | <=-18 degré | <=-18 degré | <=-18 degré | <=-18 degré | |||||
Consommation d'énergie | 1.2KWH/Jour | 1.4KWH/Jour | 1.6KWH/Jour | 1.9KWH/Jour | 2.2KWH/Jour | |||||
Type climatique | Le | |||||||||
Réfrigérant (sans CFC) gr | R134a/85g | R134a/95g | R134a\/100g | R134a\/110g | R134a\/170g | |||||
Mode de réfrigération | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | |||||
Voix | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | ≤40dB | |||||
Température | Congélateur 15~ -18℃ | |||||||||
Fil | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | 0,8m | |||||
ACCESSOIRES (Panneau Solaire + Batterie + Régulateur de Charge) | ||||||||||
MONO | 150W 18V *2 PCS | 150W 18V *2 PCS | 150W 18V *2 PCS | 100W 18V *4 PCS | 150W 18V *3PCS | |||||
Batteries au gel | 12V/150AH * 1 ENSEMBLE | 12V/150AH * 1 ENSEMBLE | 12V/200AH * 1 ENSEMBLE | 12V/200AH * 1 ENSEMBLE | 24V/150AH * 2 ENSEMBLES | |||||
Contrôleur de charge PWM | 20A, 12V/24V |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!