Modèle | FD-OFF-26GWDC | |
Capacité | 9000Btu | |
Type de climat (Tropical <=58) | T1/T3 | |
Alimentation | ||
Batterie CC | DC48V(46~58V) | |
Refroidissement nominal | ||
Capacité T1(W) | 2600(1000-3400) | |
Puissance d'entrée T1(W) | 680(180-1060) | |
Puissance de chauffage | ||
Capacité (W) | 2900(800-3050) | |
Puissance électrique d'entrée (W) | 830(160-1280) | |
T1 EER (WW) / (BTU/W) | 3.90/13.20 | |
COP (W/W) / (BTU/W) | 3.50/11.90 | |
Capacité de déshumidification (L/h) | 1.0 | |
Compresseur | ||
Type | Invertisseur rotatif | |
Marque | GMCC | |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) (dB(A)) | 40 | |
Unité intérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 840×205×295 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 920×290×360 | |
Poids net/Poids brut (kg) | 9,0/12,5 | |
Bobine extérieure (nombre de rangées) | 1 | |
Niveau sonore extérieur (Turbo) (dB(A)) | 51 | |
Unité extérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 802×564×323 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 910×622×405 | |
Poids net / Poids brut (kg) | 28/32 | |
Type de réfrigérant | R410a | |
Pression maximale de conception (Décharge/Aspiration) (MPa) ) | 4.3/1.5 | |
Longueur du tuyau de réfrigérant (m) | 3 |
1. Puissance maximale (Pmax) : 445-550W
2.Tension en circuit ouvert (Voc) : 49,30
3.Tension de puissance maximale (Vmp) : 42,11
4.Courant en court-circuit (lsc) : 11,35
5.Courant de puissance maximale (lmp) : 10,69
6.Efficacité du module (%) : 20,70
7.Poids : 23,5 kg
8.Dimensions (LxPxH) : 2094x1038x30 mm
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!