La lampe d'inondation solaire imperméable à l'eau IP65 à distance extérieure 100W 200W 300W 500W 800Wlumière solaireAvec la caméra defadsolest une solution de pointe conçue pour fournir un éclairage puissant et une sécurité accrue pour les espaces extérieurs. Ce projecteur solaire haute performance est disponible en plusieurs watts (100W, 200W, 300W, 500W et 800W), ce qui le rend suffisamment polyvalent pour répondre aux exigences d'éclairage de divers environnements, des jardins résidentiels aux grandes zones commerciales.
Conçu pour résister aux conditions météorologiques les plus difficiles, ce projecteur solaire est IP65 et résiste à l'eau, ce qui lui assure une durabilité à long terme, même sous la pluie, la neige et les températures extrêmes. La lumière est équipée d'une caméra de vidéosurveillance pour une sécurité supplémentaire, fournissant une surveillance en temps réel tout en éclairant votre espace extérieur.
Grâce à son système à énergie solaire, ce projecteur fonctionne de manière durable en exploitant l'énergie solaire, en réduisant les coûts d'électricité et en minimisant l'impact environnemental. La télécommande fournie vous permet de régler la luminosité, les modes de lumière et les réglages de l'appareil à distance, ce qui vous offre une commodité et une facilité d'utilisation pour tout en plein air.
Que vous ayez besoin d'un éclairage fiable, d'une sécurité accrue ou des deux, ce phare solaire est la solution parfaite pour vos besoins.
- Je suis désolé.
Les principales caractéristiques:
• les personnes âgéesOptions de puissance multiples:Disponible en 100W, 200W, 300W, 500W et 800W, offrant des solutions d'éclairage flexibles pour diverses zones extérieures.
• les personnes âgéesCaméra de surveillance intégrée:Inclut une caméra de vidéosurveillance intégrée pour une surveillance continue, offrant des avantages doubles d'éclairage et de sécurité.
• les personnes âgéesRating IP65 d'étanchéité à l'eau:Construit pour résister aux conditions météorologiques les plus difficiles, y compris la pluie, la neige et la poussière, assurant une performance durable.
• les personnes âgéesFonction de télécommande:Contrôlez la luminosité, les modes et les fonctionnalités de la caméra à distance, offrant une commodité et une flexibilité optimales pour les espaces extérieurs.
• les personnes âgéesÉnergie solaire économe en énergie:Il est alimenté par l'énergie solaire, réduisant les coûts d'électricité et fournissant des solutions d'éclairage écologiques et durables.
• les personnes âgéesTechnologie LED de haute qualité:Utilise des lumières LED pour un éclairage lumineux et constant avec une consommation d'énergie minimale et une durée de vie plus longue.
• les personnes âgéesune installation polyvalente:Conçu pour être facilement monté sur des murs, des poteaux ou toute surface sûre, offrant une flexibilité d'installation et de placement.
• les personnes âgéesCouverture grand angle:Il offre un éclairage complet pour de grandes surfaces, parfait pour les applications résidentielles et commerciales.
- Je suis désolé.
les applications suivantes:
• les personnes âgéesÉclairage résidentiel:Idéal pour éclairer les jardins, les allées, les patios et les arrière-cour, offrant à la fois un éclairage fonctionnel et une surveillance de sécurité pour les environnements domestiques.
• les personnes âgéesLes espaces commerciaux et industriels:Parfait pour éclairer de grandes zones comme les parkings, les entrepôts, les chantiers de construction et les installations industrielles, où la visibilité et la sécurité sont essentielles.
• les personnes âgéesLes espaces publics et les rues:Convient pour l'éclairage de rue, les parcs publics et les zones de loisirs en plein air, fournissant un éclairage fiable et une sécurité accrue pour les espaces publics.
• les personnes âgéesSécurité et surveillance:Idéal pour les propriétés ou les entreprises nécessitant une surveillance constante, le projecteur solaire avec caméra est parfait pour dissuader les intrus et assurer une surveillance 24 heures sur 24.
• les personnes âgéesévénements en plein air:Idéal pour éclairer les terrains de sport, les concerts en plein air, les festivals ou les rassemblements, assurant une visibilité et une sécurité claires pour les participants et les participants.
- Je suis désolé.
La lumière solaire étanche à l'eau IP65 à commande à distance 100W 200W 300W 500W 800W avec caméra de FadSol est une solution de pointe pour tous ceux qui recherchent un éclairage extérieur fiable et écologique avec des fonctionnalités de sécurité intégrées. Grâce à sa polyvalence, sa durabilité et son efficacité énergétique, ce phare solaire est un excellent choix pour les maisons, les entreprises et les espaces publics.
modèle | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | |||||
logement le matériel | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | |||||
lentille le matériel | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | |||||
taille de la lampe Le nombre de points | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
Qty de LED (pcs) | 42 pièces Les données de référence | 63 pièces Les données de référence | de lait de vache Les données de référence | 130 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | |||||
batterie capacité | 18h | 30h | 36h | 45h | 54h | 72h | |||||
électronique panneau | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Mono5V/50W | Pour les appareils de type "LED" | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
Le groupe | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | |||||
La motion détecteur | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||||
décharge le temps | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | |||||
décharge courant | 1.8a | 2.5a | 4a) | 5a | 6a) | 7a) | |||||
lumineux le flux | 958I | 1267I | 2017lm | 2535M | 3038M | 3510lm | |||||
le rang ip | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Résolution de la caméra | 1440P jour et nuit couleur complète, 4M pixels | ||||||||||
lentille de caméra | Longueur focale: 4 mm;lentille fixe | ||||||||||
version | Wifi | ||||||||||
décodeur | H.265 | ||||||||||
carte tf | 32G à 256G en option | ||||||||||
plateforme | APP ou PC | ||||||||||
Mode de fonctionnement des caméras de surveillance | 24 heures de travail ou induction |
Liste d'emballage | ||||||||||
modèle | taille de boîte de couleur (cm) | taille de carton (cm) | pièces/t | N.w(kg) | Le nombre de personnes concernées | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie "A" | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de base | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 2 | 13.98 | 14.68 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!