La haute puissance LED LED LED de jardin IP65 imperméable à l'eau 200W 300W 500W 800W LED LED extérieur CCTV avec caméra offre la combinaison parfaite d'éclairage de haute intensité et de surveillance de la sécurité, ce qui le rend idéal pour les grands espaces extérieurs. Ce phare solaire est disponible en quatre variantes de puissance 200W, 300W, 500W et 800W offrant une luminosité personnalisable pour diverses applications, des jardins aux espaces commerciaux.
Construit avec une classification IP65 imperméable à l'eau, ce phare est conçu pour résister à des conditions extérieures difficiles, y compris la pluie, la poussière et les températures extrêmes, assurant un fonctionnement fiable toute l'année. La caméra de vidéosurveillance intégrée améliore la sécurité en assurant une surveillance et une surveillance continues, vous permettant de garder un œil sur votre espace extérieur même la nuit.
La technologie LED assure une efficacité énergétique et une durée de vie prolongée, tandis que le système de charge solaire réduit les coûts énergétiques et rend cette lumière de crue respectueuse de l'environnement. Que vous ayez besoin d'un éclairage robuste pour la sécurité, les sports ou les événements en plein air, la lampe solaire haute puissance est la solution ultime pour un éclairage et une sécurité fiables.
- Je suis désolé.
Les principales caractéristiques:
• les personnes âgéesOptions de haute puissance:Disponible en variantes de 200W, 300W, 500W et 800W pour répondre à divers besoins en matière d'éclairage et de sécurité, des petits jardins aux grands espaces commerciaux.
• les personnes âgéesCaméra de surveillance intégrée:Inclut une caméra de vidéosurveillance intégrée pour une surveillance extérieure améliorée, assurant à la fois la sécurité et l'éclairage dans une seule unité.
• les personnes âgéesRating IP65 d'étanchéité à l'eau:Conçu pour les conditions météorologiques difficiles, la qualité imperméable IP65 assure une protection contre la pluie, la neige et la poussière, ce qui le rend idéal pour une utilisation en plein air toute l'année.
• les personnes âgéesTechnologie LED à faible consommation d'énergie :Équipé de LED offrant un éclairage lumineux et uniforme avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents.
• les personnes âgéesAlimentation solaire :Il dispose d'un panneau solaire qui charge le projecteur pendant la journée, offrant un éclairage durable, rentable et écologique sans avoir besoin de sources d'énergie externes.
• les personnes âgéesFonction de télécommande:Permet un réglage facile de la luminosité, du mode lumineux et des paramètres de la caméra via une télécommande pratique, assurant une flexibilité de fonctionnement.
• les personnes âgéesOptions de montage polyvalentes:Peut être facilement monté dans divers endroits tels que les jardins, les parkings, les terrains de sport, et plus encore.
• les personnes âgéesZone de couverture large:Il offre un éclairage grand angle, parfait pour éclairer de grands espaces et améliorer la visibilité et la sécurité dans les milieux résidentiels et commerciaux.
- Je suis désolé.
les applications suivantes:
• les personnes âgéesJardins et zones résidentielles:Idéal pour les jardins, les allées et les arrière-cour, offrant à la fois sécurité et éclairage lumineux, assurant la sécurité et la tranquillité d'esprit.
• les personnes âgéesLes espaces commerciaux et industriels:Parfait pour les entrepôts, les chantiers de construction et les parkings, fournissant un éclairage de sécurité et une surveillance pour les grandes zones extérieures.
• les personnes âgéesLes terrains de sport et les événements en plein air:Il offre un éclairage lumineux pour les terrains de sport, les stades et les événements en plein air, assurant ainsi la visibilité des joueurs et des spectateurs.
• les personnes âgéesLes espaces publics et les rues:Convient pour les parcs, les rues et autres espaces publics, où l'éclairage et la surveillance sont essentiels à la sécurité de la communauté.
• les personnes âgéesÉclairage de sécurité:Améliore la sécurité des entreprises et des propriétés résidentielles en fournissant un éclairage continu et une vidéosurveillance, dissuadant les intrus potentiels.
- Je suis désolé.
Cette lampe solaire haute puissance IP65 imperméable à l'eau jardin 200W 300W 500W 800W LED solaire extérieur CCTV avec caméra fournit une solution innovante et économe en énergie pour l'éclairage et la sécurité. Grâce à sa puissante technologie LED solaire, à son intégration avec la caméra de surveillance et à sa résistance à l'eau IP65, ce phare assure des performances et une protection fiables dans n'importe quel environnement extérieur.
- Je suis désolé.
modèle | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | |||||
logement le matériel | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | |||||
lentille le matériel | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | Téijin pc | |||||
taille de la lampe Le nombre de points | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
Qty de LED (pcs) | 42 pièces Les données de référence | 63 pièces Les données de référence | de lait de vache Les données de référence | 130 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | |||||
batterie capacité | 18h | 30h | 36h | 45h | 54h | 72h | |||||
électronique panneau | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Mono5V/50W | Pour les appareils de type "LED" | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
Le groupe | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | |||||
La motion détecteur | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | |||||
décharge le temps | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | 2 à 3 jours de pluie | |||||
décharge courant | 1.8a | 2.5a | 4a) | 5a | 6a) | 7a) | |||||
lumineux le flux | 958I | 1267I | 2017lm | 2535M | 3038M | 3510lm | |||||
le rang ip | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Résolution de la caméra | 1440P jour et nuit couleur complète, 4M pixels | ||||||||||
lentille de caméra | Longueur focale: 4 mm;lentille fixe | ||||||||||
version | Wifi | ||||||||||
décodeur | H.265 | ||||||||||
carte tf | 32G à 256G en option | ||||||||||
plateforme | APP ou PC | ||||||||||
Mode de fonctionnement des caméras de surveillance | 24 heures de travail ou induction |
Liste d'emballage | ||||||||||
modèle | taille de boîte de couleur (cm) | taille de carton (cm) | pièces/t | N.w(kg) | Le nombre de personnes concernées | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie "A" | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de base | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 2 | 13.98 | 14.68 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!