Modèle | FD-ON/26GW | |
Capacité | 9000Btu | |
Alimentation | ||
Alimentation AC (Ph-V-Hz) | 1Ph, 220-240V~, 50/60Hz | |
Puissance DC (V) | DC 48V | |
Courant max. (A) | 6 | |
Réfrigération | ||
Capacité (Btu/h) | 9000(3500-11000) | |
Alimentation électrique (W) | 590(100-1200) | |
EER(W/W) | 4.18 | |
Chauffage | ||
Capacité (W) | 9500(3800-11500) | |
Alimentation électrique (W) | 625 (120-1200) | |
COP | 4.23 | |
Compresseur | ||
Type | Rotoir | |
Marque | TOSHIBA(GMCC) | |
Capacité(Btu\/h) | 9889 | |
Unité intérieure | ||
Dimensions (L*P*H) mm | 805x194x285 | |
Emballage (L*P*H) mm | 870x270x360 | |
Poids net/Poids brut (kg) | 7,2/9,6 | |
Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) dB(A) | 41/36/28/23 | |
Unité extérieure | ||
Dimensions (L*P*H) mm | 835*320*540 | |
Emballage (L*P*H) mm | 900*400*600 | |
Poids net / Poids brut (kg) | 33\/39 | |
Niveau sonore extérieur (dB(A)) | <50 | |
Tube en cuivre pour réfrigérant | ||
Côté liquide / Côté gaz mm(inch) | 3\/8 1\/4 | |
Longueur maximale du tube de réfrigérant (m) | 15 | |
Différence maximale de niveau (m) | 8 | |
Câblage de connexion (m) | 4.3 | |
Qté par conteneur de 20' \/ 40' \/ 40'HQ | 93\/186\/226 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!