Modèle | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | |||||
Boîtier Matériau | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | |||||
lentille Matériau | TeiJin PC | TeiJin PC | TeiJin PC | TeiJin PC | TeiJin PC | TeiJin PC | |||||
taille de la lampe (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
Quantité de LED (Pcs) | 42 pièces Les données de référence | 63 pièces Les données de référence | de lait de vache Les données de référence | 130 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | 165 pièces Les données de référence | |||||
Batterie Capacité | 18AH | 30AH | 36AH | 45AH | 54Ah | 72Ah | |||||
Solaire Panneau | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Pour les appareils de type "LED" | Mono5V/50W | Pour les appareils de type "LED" | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
CCT | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | 7000 à 7500K | |||||
La motion Capteur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
décharge Temps | 2-3 jours de pluie | 2-3 jours de pluie | 2-3 jours de pluie | 2-3 jours de pluie | 2-3 jours de pluie | 2-3 jours de pluie | |||||
décharge Actuel | 1.8A | Les pièces de rechange | 4A | 5A | 6A | 7A | |||||
Luminosité Flux | 958I | 1267I | 2017lm | 2535M | 3038M | 3510lm | |||||
Classement IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Résolution de la caméra | 1440P jour et nuit couleur complète, 4M pixels | ||||||||||
objectif photo | Longueur focale: 4 mm;lentille fixe | ||||||||||
Version | WIFI | ||||||||||
Décodage | H.265 | ||||||||||
Carte TF | 32G à 256G en option | ||||||||||
Plateforme | APP ou PC | ||||||||||
Mode de fonctionnement des caméras de surveillance | 24 heures de travail ou induction |
Liste de colisage | ||||||||||
Modèle | Taille de la boîte de couleur (cm) | Taille de carton (cm) | Pcs/ctn | Poids net (KG) | Poids brut (KG) | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie 1 | Le nombre de points de contact est le suivant: | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie "A" | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | Pour les produits de la catégorie "A" | Pour les produits de la catégorie 1 | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de base | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la catégorie "A" | 2 | 13.98 | 14.68 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!