modèle | le fd-s600w | le fd-s1200w | les véhicules à moteur à commande numérique | les véhicules à moteur à commande numérique | le fd-s5000w | |||||||
tension de la batterie | 12,8 v | 25,6 v | 51,2 v | |||||||||
entrée ac | courant de charge du réseau | 15a à 20a | 15 a à 30 a | |||||||||
plage de tension d'entrée | 140 à 275 v | 170 à 275 v | 85v-135vac/170v-275v, et le courant est éteint. | |||||||||
fréquence d'entrée | 45 à 65 Hz | 45 à 65 Hz | ||||||||||
puissance ac | tension de sortie | 230 VAC | 110 VAC/220 VAC | |||||||||
fréquence de sortie | 50/60 Hz | |||||||||||
vague de sortie | une onde sinusoïdale pure | |||||||||||
capacité de la batterie lifepo4 | 12,8 v à 50 h Pour les véhicules à moteur | 25,6 v à 50 h (1280wh) | 25,6 v à 100 heures Pour les véhicules à moteur | Pour les appareils à combustion (3840wh) | 51,2 v à 100 heures Pour les produits de la catégorie N. | |||||||
l'apport solaire | ||||||||||||
puissance de puissance de puissance | 400 watts | 820w | 1600 watts | 3200w | ||||||||
plage de tension de charge | 35 à 100VDc | 35 à 100VDc | 65 à 150vdc | |||||||||
courant de charge nominale | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 30a (mppt) | 60a (mppt) | ||||||||
tension pour charge flottante | 284 vdc | 284 vdc | 56,8 vdc | |||||||||
sortie en courant continu | ||||||||||||
tension de récupération de basse tension | 26,8 vdc | - Pour les autres | ||||||||||
tension de protection contre les basses tensions | 22.4vdc | 44,8 vdc | ||||||||||
Sortie USB 5VDC | 2 pièces usb2.0 5vdc2.4a (max) | |||||||||||
Port de sortie 12VDC | 2 pièces maximum 2a | |||||||||||
panneaux solaires | 150w de panneau solaire mono*1 | 250w par panneau solaire mono*1 | Panneau solaire mono de 450W par catégorie*1 | 660w de panneau solaire mono*1 | Panneaux solaires mono de 450W par catégorie*1 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!