Modèle | FD-ON/72GW | |
Capacité | 24000Btu | |
Alimentation | ||
Alimentation AC (Ph-V-Hz) | 1Ph 208V-240V/50-60HZ | |
Alimentation DC (PV en série) (V) | 80-380V | |
Intensité de l'alimentation DC (A) | </=12A | |
Refroidissement nominal | ||
Capacité (W) | 6450(1800-7900) | |
Alimentation électrique (W) | 1790(300-3200) | |
Puissance de chauffage | ||
Capacité (W) | 7800(1800-9100) | |
Alimentation électrique (W) | 2290(300-3500) | |
T1 EER (W/W)/(BTU/W) | 3.60/12.30 | |
COP (W/W) / (BTU/W) | 3.40/11.60 | |
Capacité de déshumidification (L/h) | 2.5 | |
Compresseur | ||
Type | 2xInverter Rotatif | |
Marque | Panasonic | |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) (dB(A)) | 50 | |
Unité intérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 1080×330×237 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 1140×300×382 | |
Poids net/Poids brut (kg) | 15,0/18,5 | |
Niveau de bruit extérieur (dB(A)) | 58 | |
Unité extérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 900×700×337 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 1006×755×418 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 50/54,5 | |
Type de réfrigérant | R410a | |
Pression de conception maximale (MPa) ) | 4.3/1.5 | |
Tube en cuivre pour réfrigérant | ||
Côté gaz/Côté liquide (pouce) | 1/2 1/4 | |
Longueur maximale du tube de réfrigérant (m) | 25 | |
Différence maximale de niveau (m) | 10 | |
Longueur du tuyau en cuivre de connexion du réfrigérant (m) | 4 | |
Longueur du câble de connexion (m) | 5 | |
Vanne d'expansion électronique | Oui | |
Quantité de chargement 40"HQ / 20"GP (ensembles) | 115/50 | |
Panneaux solaires conseillés (pièces) | (3-8)*330W en série |
100 % Inverseur DC = Aucune perte d'énergie
1.9,000, 12,000 18,000, 24,000 BTU Capacité
2.Tout en DC = Pas d'inverseur.
Puissance solaire 3,48V
4.Refroidissement ou chauffage jusqu'à 250 pi²
5.Capacité variable
6.Technologie anti-corrosion
7.Fréon écologique R410a
8.Filtres lavables
9.Télécommande sans fil digitale
10.Unité intérieure silencieuse (jusqu'à 26 dB)
Type de module FAD-72L9
1.Puissance maximale (Pmax):450
2.Tension en circuit ouvert (Voc) : 49,30
3.Tension de puissance maximale (Vmp) : 42,11
4.Courant en court-circuit (lsc) : 11,35
5.Courant de puissance maximale (lmp) : 10,69
6.Efficacité du module (%) : 20,70
7.Poids : 23,5 kg
8.Dimensions (LxPxH) : 2094x1038x30 mm
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!