Nom du modèle | le numéro de série FD-SC-15 | fd-sc-18 | le numéro de série de la carte de crédit | fd-sc-24 | le numéro de série FD-SC-30 | ||||
nombre de tubes | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||||
surface brute (m2) | 2.451 | 2.915 | 3.224 | 3.482 | 4.769 | ||||
surface d'ouverture (m2) | 1.39 | 1.66 | 1.85 | 2.22 | 2.77 | ||||
surface d'absorption (m2) | 1.207 | 1.449 | 1.610 | 1.931 | 2.414 | ||||
Taille de l'installation (l*w * h) | 2060*1190*1450 | 2060*1412*1450 | 2060*1565*1450 | 2060*1865*1450 | 2060*2315*1450 | ||||
poids vide (kg) | 53 | 63 | 70 | 84 | 105 | ||||
volume du fluide (l) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ||||
débit d'essai (ml/s. m2) | 450 | 379 | 342 | 287 | 232 | ||||
support de transfert de chaleur | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | ||||
Pression de travail | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | ||||
pression maximale d'essai | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | ||||
température de stagnation | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | ||||
Efficacité maximale n° | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | ||||
transmission solaire | 92% | ||||||||
absorption solaire | 92% | ||||||||
émission hémisphérique | 7,5% | ||||||||
connexion entrée/sortie | Φ22 mm | ||||||||
Le type de produit doit être identifié. | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2350*200*160 | ||||
Emballage de tubes (mm) | 1*1930*335*240 | 2*1930*260*240 | 2*1930*350*180 | 2*1930*270*240 | 2*1930*335*240 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!