Nom du modèle | FD-SC-15 | FD-SC-18 | FD-SC-20 | FD-SC-24 | FD-SC-30 | ||||
Nombre de tubes | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||||
Surface brute (m²) | 2.451 | 2.915 | 3.224 | 3.482 | 4.769 | ||||
Surface d'ouverture (m²) | 1.39 | 1.66 | 1.85 | 2.22 | 2.77 | ||||
Surface de l'absorbeur (m²) | 1.207 | 1.449 | 1.610 | 1.931 | 2.414 | ||||
dimensions d'installation (L*W*H) | 2060*1190*1450 | 2060*1412*1450 | 2060*1565*1450 | 2060*1865*1450 | 2060*2315*1450 | ||||
Poids vide (KG) | 53 | 63 | 70 | 84 | 105 | ||||
Volume de fluide ( L) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ||||
Débit de test (ml/s. m²) | 450 | 379 | 342 | 287 | 232 | ||||
Moyen de transfert de chaleur | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | eau pure/glycol | ||||
Pression de travail | 6bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | ||||
Pression de test maximale | 12bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | ||||
Température de stagnation | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | ||||
Rendement maximal n° | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | ||||
Transmittance solaire | 92% | ||||||||
Absorptance solaire | 92% | ||||||||
Émissivité hémisphérique | 7,5 % | ||||||||
Connexion d'entrée/sortie | Φ22mm | ||||||||
Emballage du collecteur (mm) | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2350*200*160 | ||||
Emballage des tubes (mm) | 1*1930*335*240 | 2*1930*260*240 | 2*1930*350*180 | 2*1930*270*240 | 2*1930*335*240 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!