Modèle | FD-OFF-52GW-DC | |
Capacité | 18000BTU | |
Type de climat (Tropical <=58) | T1/T3 | |
Alimentation | ||
Batterie CC | DC48V(46~58V) | |
Refroidissement nominal | ||
Capacité T1(W) | 5070(1200-5250) | |
Puissance d'entrée T1(W) | 1450(220-1780) | |
Puissance de chauffage | ||
Capacité (W) | 5250(1200-5500) | |
Puissance électrique d'entrée (W) | 1400(220-1830) | |
T1 EER (WW) / (BTU/W) | 3.50\/11.8 | |
COP (W/W) / (BTU/W) | 3.75\/12.80 | |
Capacité de déshumidification (L/h) | 1.7 | |
Compresseur | ||
Type | 2xInverter Rotatif | |
Marque | Très | |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) (dB(A)) | 46 | |
Unité intérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 1080×330×237 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 1140×300×382 | |
Poids net/Poids brut (kg) | 15,0/18,5 | |
Bobine extérieure (nombre de rangées) | 2 | |
Niveau sonore extérieur (Turbo) (dB(A)) | 55 | |
Unité extérieure | ||
Dimensions (L×H×P) (mm) | 802×564×323 | |
Emballage (L×H×P) (mm) | 910×622×405 | |
Poids net / Poids brut (kg) | 36.0\/40.0 | |
Type de réfrigérant | R410a | |
Pression maximale de conception (Décharge/Aspiration) (MPa) ) | 4.3/1.5 | |
Longueur du tuyau de réfrigérant (m) | 4 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!