modèle | Les données de référence sont fournies par le fabricant. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la procédure suivante: | |
Matériau de la carrosserie de la lampe | Les abdominaux | ||
Matériau de la lentille | P.C. Teijin | ||
Taille de la lampe | 700*300*81 mm | 820*300*81 mm | |
puce à LED | 104 pièces SMD3030 | 154 pièces SMD3030 | |
batterie | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
Panneau solaire | 4 V/30 W (environ 574*295,5 mm) | 4V/40W (693*295,5 mm) | |
Le groupe | 6500 à 7500K | ||
Temps de charge | Soleil efficace de 4 à 6 heures | ||
Temps de décharge | 4 à 5 jours pluvieux et nuageux | ||
Courant de décharge | 4.5a | 6.7A | |
Capteur radar | Je suis désolé. | ||
caractéristiques du produit | Optique + commutateur + télécommande | ||
le rang ip | IP67 | ||
flux lumineux | 2552 Je | 3840M | |
Résolution de la caméra | 1440P jour et nuit en couleur;4M Pixel | ||
Lentille de caméra | Longueur focale:4 mm; 350 degrés de l'horizontale; 90 degrés de la verticale | ||
Version | Wifi ou 4G | ||
Décodage | H.265 | ||
carte tf | 32G à 256G en option | ||
Plateforme | APP ou PC | ||
Mode de fonctionnement des caméras de surveillance | 24 heures de travail ou induction |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!