Modèle | FD-OFF-36GW-DC |
Capacité | 12000Btu |
Type de climat (Tropical <=58) | T1/T3 |
Alimentation | |
Batterie CC | DC48V(46~58V) |
Refroidissement nominal | |
Capacité T1(W) | 3510(1000-3700) |
Puissance d'entrée T1(W) | 980(200-1200) |
Puissance de chauffage | |
Capacité (W) | 3900(1000-4100) |
Puissance électrique d'entrée (W) | 1130(180-1280) |
T1 EER (WW) / (BTU/W) | 3.60\/12.25 |
COP (W/W) / (BTU/W) | 3.45\/11.75 |
Capacité de déshumidification (L/h) | 1.3 |
Compresseur | |
TYPE | Invertisseur rotatif |
Marque | GMCC |
Niveau de bruit intérieur (Turbo) (dB(A)) | 42.5 |
Unité intérieure | |
Dimensions (L×H×P) (mm) | 840×205×295 |
Emballage (L×H×P) (mm) | 920×290×360 |
Poids net/Poids brut (kg) | 9,0/12,5 |
Bobine extérieure (nombre de rangées) | 2 |
Niveau sonore extérieur (Turbo) (dB(A)) | 52 |
Unité extérieure | |
Dimensions (L×H×P) (mm) | 802×564×323 |
Emballage (L×H×P) (mm) | 910×622×405 |
Poids net / Poids brut (kg) | 32.0\/36.0 |
Type de réfrigérant | R410A\/R32 |
Pression maximale de conception (Décharge/Aspiration) (MPa) ) | 4.3/1.5 |
Longueur du tuyau de réfrigérant (m) | 3 |
Notre équipe aimable aimerait vous entendre!