Modelo | Descripción | Cantidad |
Panel solar | 550w de panel solar mono de grado | 36pcs |
Batería de litio | Batería de 48 V 200 h de potencia de vida | 4-8 piezas |
El invertidor | El sistema de control de potencia de 10 kW es un híbrido de inversor y controlador de mppt. | 2 piezas |
conector de la batería | 25 mm2, 30 cm de largo | 8 a 16 piezas |
caja combinada de energía eléctrica | 4 entradas, 1 salida | 1pieza |
aislador de paneles de energía solar | dc1000v,32a para paneles solares con corte | 4PCS |
el arrestor de rayos | el arrestor de rayos 2p 100kva | 1pieza |
interruptor de corriente continua | El dispositivo de corte de corriente continua 2p /1000v/100a | 1pieza |
Cable | 6 mm2 de cable por metro (rojo) | 1pieza |
Cable | 6 mm2 de cable por metro (negro) | 1pieza |
estructura | para suelo plano (el techo inclinado está personalizado) | 1 conjunto |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!