Modelo | Fd-on/26gw | |
Capacidad | 9 000 btu | |
Fuente de alimentación | ||
potencia de corriente continua (ph-v-hz) | 1ph, 220-240v, 50/60hz | |
potencia de corriente continua (v) | de corriente continua de 48 V | |
corriente máxima (a) | 6 | |
Refrigeración | ||
Capacidad (btu/h) | 9 000 (~ 3500-11 000) | |
potencia de entrada (w) | 590 (~ 100 a 1200) | |
El nombre del miembro de la familia | 4.18 | |
calefacción | ||
capacidad (w) | 9500 ((3800-11500) | |
potencia de entrada (w) | 625 (incluidos los 120 y los 1200) | |
policía | 4.23 | |
Compresor | ||
Tipo | Rotativo | |
Marca | Toshiba (GMCC) | |
Capacidad (btu/h) | 9889 | |
Unidad de interior | ||
dimensiones (*****h) mm | El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | |
Envasado (p*d*h) mm | 870x270x360 | |
peso neto/peso bruto (kg) | El Consejo Europeo | |
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo) dB(A) | El año de la prueba | |
Unidad exterior | ||
dimensiones (*****h) mm | 835*320*540 | |
Envasado (p*d*h) mm | 900*400*600 | |
peso neto/peso bruto (kg) | 33/39 | |
nivel de ruido exterior (db) | El valor de la ayuda | |
tubo de cobre para refrigerante | ||
Lado líquido/ Lado de gas mm(pulgada) | 3/8 1/4 | |
longitud máxima del tubo de refrigerante ((m) | 15 | |
La diferencia de nivel máxima (m) | 8 | |
Conexión de cableado | 4.3 | |
El número de unidades de trabajo | 93/186/226 y el artículo 93. |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!