modelo | El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la un | El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | |||||
vivienda el material | El número de la autoridad competente | El número de la autoridad competente | El número de la autoridad competente | El número de la autoridad competente | El número de la autoridad competente | El número de la autoridad competente | |||||
lente el material | Tejín PC | Tejín PC | Tejín PC | Tejín PC | Tejín PC | Tejín PC | |||||
tamaño de la lámpara (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
cantidad de LED (pcs) | 42 piezas El número de unidades de producción | Las demás El número de unidades de producción | de una masa de más de 200 g/m2 El número de unidades de producción | Las demás El número de unidades de producción | de una masa de El número de unidades de producción | de una masa de El número de unidades de producción | |||||
Batería CAPACIDAD | 18 horas | 30 horas | 36h | 45 horas | 54ah | 72h | |||||
energía solar panel | El número de unidades de carga | El número de unidades de carga de la unidad de carga | El número de unidades de carga de la unidad de carga | El número de unidades de carga de la unidad de carga | El número de unidades de carga | El número de unidades de carga de la unidad de carga | |||||
El número de unidades de producción | Las demás partidas de los demás materiales | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 715/2009. | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
el | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | 7000-7500K | |||||
El Consejo sensor de la misma | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | |||||
Descargo tiempo | 2 a 3 días lluviosos | 2 a 3 días lluviosos | 2 a 3 días lluviosos | 2 a 3 días lluviosos | 2 a 3 días lluviosos | 2 a 3 días lluviosos | |||||
Descargo corriente | Las demás | 2.5a | 4a | 5a | 6a) | 7a | |||||
luz flujo | - ¿Qué es eso? | 1267M | 2017lm | 2535 Im | 3038M | 3510lm | |||||
rango de IP | el número de | el número de | el número de | el número de | el número de | el número de |
Resolución de la cámara | 1440P día y noche a todo color, 4M píxeles | ||||||||||
lente de la cámara | Duración focal: 4 mm; lente fija | ||||||||||
versión | wifi | ||||||||||
Descifrado | H.265 y H.265 | ||||||||||
tarjeta de crédito | 32G a 256G para opcional | ||||||||||
Plataforma | Aplicación de la aplicación o del ordenador | ||||||||||
Modo de trabajo de la cámara de seguridad | 24 horas de trabajo o inducción |
Lista de embalaje | ||||||||||
modelo | tamaño de la caja de color (cm) | tamaño de la caja (cm) | Pcs/t | N.W ((KG) | G.W(KG) | |||||
El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | El número de unidades de producción | El número de la caja de la máquina es: | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de la caja de seguridad es el siguiente: | Las demás partidas de los demás materiales | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la un | Las demás partidas de los artículos de la partida 9 | El número de la prueba es el siguiente: | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | Las demás partidas de los demás materiales | El número de unidades de producción | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de unidades de producción | El número de la caja de seguridad es el siguiente: | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
El número de unidades de producción de la serie A será el número de unidades de producción de la serie B. | El número de la caja de seguridad | El número de unidades de producción | 2 | 13.98 | 14.68 |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!