Nombre del modelo | el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | el fd-sc-18 | el número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | fd-sc-24 y el número de unidades de seguridad | el número de unidades de producción | ||||
número de tubos | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | ||||
superficie bruta (m2) | 2.451 | 2.915 | 3.224 | 3.482 | 4.769 | ||||
área de apertura (m2) | 1.39 | 1.66 | 1.85 | 2.22 | 2.77 | ||||
superficie del absorbente (m2) | 1.207 | 1.449 | 1.610 | 1.931 | 2.414 | ||||
tamaño de la instalación (l*w*h) | 2060*1190*1450 | 2060*1412*1450 | 2060*1565*1450 | 2060*1865*1450 | 2060*2315*1450 | ||||
peso en vacío (kg) | 53 | 63 | 70 | 84 | 105 | ||||
volumen del fluido (l) | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | ||||
el caudal de ensayo (ml/s. m2) | 450 | 379 | 342 | 287 | 232 | ||||
medio de transferencia de calor | agua pura/glicol | agua pura/glicol | agua pura/glicol | agua pura/glicol | agua pura/glicol | ||||
Presión de trabajo | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | ||||
presión máxima de ensayo | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | ||||
temperatura de estancamiento | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | 280°C | ||||
eficiencia máxima n° | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | 0.795 | ||||
transmisión solar | 92% | ||||||||
absorción solar | 92% | ||||||||
emisión hemisférica | El 7,5% | ||||||||
conexión de entrada/salida | Frente de la línea de banda | ||||||||
Envasado por un colector (mm) | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2000*200*160 | 1*2350*200*160 | ||||
Envasado en tubos (mm) | 1*1930*335*240 | 2*1930*260*240 | 2*1930*350*180 | 2*1930*270*240 | 2*1930*335*240 |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!