Modelo | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | |
Material del Cuerpo de la Lampara | ABS | ||
Material de las lentes | Tejín PC | ||
tamaño de la lámpara | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 820*300*81 mm | |
LED Chip | 104,00 pcs SMD3030 | Las demás máquinas de la partida 85 | |
Batería | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
Panel solar | 4 V/30 W (Dos de ellos son de una longitud de 5 mm) | 4V/40W (por ejemplo, 693*295,5 mm) | |
CCT | 6500-7500K. No hay más que eso. | ||
Tiempo de carga | Sol efectivo 4-6 horas | ||
Tiempo de descarga | 4-5 días lluviosos y nublados | ||
corriente de descarga | Las demás | 6.7A | |
Sensor de Radar | Sí | ||
Características del producto | Optical + Switch + control remoto | ||
rango de IP | IP67 | ||
Flujo Luminoso | 2552M | - ¿Qué es eso? | |
Resolución de la cámara | 1440P día y noche a todo color;4M Pixel | ||
lente de la cámara | Duración focal:4 mm; 350 grados desde la horizontal; 90 grados desde la vertical | ||
Versión | WiFi o 4G | ||
Descifrado | H.265 | ||
Tarjeta TF | 32G a 256G para opcional | ||
Plataforma | Aplicación de la aplicación o del ordenador | ||
Modo de trabajo de la cámara de seguridad | 24 horas de trabajo o inducción |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!