modelo | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control de | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad | |
Material del cuerpo de la lámpara | abdominales | ||
Material de las lentes | El PC Teijin | ||
Tamaño de la lámpara | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 820*300*81 mm | |
chip de led | 104,00 pcs SMD3030 | Las demás máquinas de la partida 85 | |
Batería | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
Panel solar | 4 V/30 W (Dos de ellos son de una longitud de 5 mm) | 4V/40W (por ejemplo, 693*295,5 mm) | |
el | 6500-7500K. No hay más que eso. | ||
Tiempo de carga | Luz solar efectiva de 4 a 6 horas | ||
Tiempo de descarga | 4-5 días lluviosos y nublados | ||
Corriente de descarga | 4.5a | 6.7A | |
Sensor de radar | - ¿ Qué? | ||
Características del producto | Optical + Switch + control remoto | ||
rango de IP | el número de teléfono IP67 | ||
flujo luminoso | 2552M | - ¿Qué es eso? | |
Resolución de la cámara | 1440P día y noche a todo color;4M Pixel | ||
Lente de la cámara | Duración focal:4 mm; 350 grados desde la horizontal; 90 grados desde la vertical | ||
Versión | WiFi o 4G | ||
Descifrado | H.265 y H.265 | ||
tarjeta de crédito | 32G a 256G para opcional | ||
Plataforma | Aplicación de la aplicación o del ordenador | ||
Modo de trabajo de la cámara de seguridad | 24 horas de trabajo o inducción |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!