modelo | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
capacidad | 12000 btu |
Tipo de clima (tropical) | T1/t3 |
suministro de energía | |
Batería dc | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión interna. |
refrigeración nominal | |
capacidad t1 ((w) | 3510 (~ 1000-3700) |
potencia de entrada t1 ((w) | 980 (~ 200 hasta 1200) |
calefacción nominal | |
capacidad | 3900 ((1000-4100) |
Entrada de potencia | 1130 (de 180 a 1280) |
T1 de oro (ww) / (btu/w) | El Consejo Europeo |
Cop (w/w) / (btu/w) | El Consejo Europeo |
capacidad de deshumidificación ((l/h) | 1.3 |
el compresor | |
Tipo de producto | Inversor giratorio |
marca | El Gmcc |
El nivel de ruido interior (turbo) | 42.5 |
Unidad de interior | |
dimensiones (w × h × d) (mm) | 840×205×295 y el número de unidades |
Envasado en mm | 920×290×360 |
peso neto/peso bruto (kg) | El Consejo Europeo |
bobina exterior (varias filas) | 2 |
El nivel de ruido exterior ((turbo)) | 52 |
Unidad exterior | |
dimensiones (w × h × d) (mm) | 802×564×323 y el número de unidades |
Envasado en mm | 910 × 622 × 405 |
peso neto/peso bruto (kg) | El artículo 6 |
Tipo de refrigerante | r410a/r32 |
presión máxima de diseño (descarga/succión) (mpa)) | 4.3/1.5 |
longitud de las tuberías del refrigerante (m) | 3 |
¡Nuestro equipo amistoso le encantaría saber de usted!