Modelo | Descripción | Cantidad |
Panel solar | 550w de panel solar mono de grado | 180 piezas |
Batería de litio | Batería de 380 V de 100 horas de potencia | 1 a 2 piezas |
El invertidor | El sistema de control de potencia de la unidad de control de potencia de 100 kW | 1pieza |
conector de la batería | 50 mm2, 50 cm de largo | 1 conjunto |
caja combinada de energía eléctrica | 12 entradas, 1 salida | 1pieza |
aislador de paneles de energía solar | dc1000v,64a para paneles solares con corte | 12 piezas |
el arrestor de rayos | el dispositivo de detección de rayos 4p 100kva | 1pieza |
interruptor de corriente continua | El sistema de control de la velocidad de la corriente se utilizará para controlar el flujo de corriente. | 1pieza |
Cable | 6 mm2 de cable por metro (rojo) | 1pieza |
Cable | 6 mm2 de cable por metro (negro) | 1pieza |
estructura | para suelo plano (el techo inclinado está personalizado) | 1 conjunto |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!