Modell | Fd-sf-108l | Fd-sf-158l | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht berücksichtigt. | fd-sf-268l | Fd-sf-358l | |||||
Stromverbrauch | 67w | 79w | 88w | 100 W | 120 W | |||||
Eingangsspannung | Die Leistung ist: | Die Leistung ist: | Die Leistung ist: | Die Leistung ist: | Die Leistung ist: | |||||
Kapazität | 108 Liter | 158 Liter | 208 Liter | 268 ltr | 358 ltr | |||||
Produktgröße (mm) | 580*555*850 | 750*555*850 | 906*555*850 | 1072*547*855 | 1277*595*885 | |||||
Kartongröße (mm) | 617*577*882 | 787*577*882 | 943*577*882 | 1150*629*940 | 1370*660*975 | |||||
n.w. /g.w. ((kg) | 30/32 | 34/36 | 39/42 | 46/48 | 58/61 | |||||
Temperaturbereich | <= 18 Grad | <= 18 Grad | <= 18 Grad | <= 18 Grad | <= 18 Grad | |||||
Stromverbrauch | 1,2 kWh/Tag | 1,4 kWh/Tag | 1,6 kWh/Tag | 1,9 kWh/Tag | 2,2 kWh/Tag | |||||
Klimaart | St | |||||||||
Kühlmittel (cfc-frei) gr | R134a/85g | R134a/95g | r134a/100g | R134a/110g | R134a/170g | |||||
Kühlmodus | Direktkühlung | Direktkühlung | Direktkühlung | Direktkühlung | Direktkühlung | |||||
Stimme | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | ≤ 40 dB | |||||
Temperatur | 15 bis -18°C Gefrierschrank | |||||||||
Schleifen | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | 0,8 m | |||||
Zubehör (Solarkollektor + Batterie + Ladereinheit) | ||||||||||
Monokindrose | 150w 18v * 2 Stück | 150w 18v * 2 Stück | 150w 18v * 2 Stück | 100w 18v * 4 Stück | 150w 18v * 3 Stück | |||||
Gelbatterien | 12v/150ah * 1 Satz | 12v/150ah * 1 Satz | 12v/200ah * 1 Satz | 12v/200ah * 1 Satz | 24v/15 0ah * 2 Sätze | |||||
Steuerung des Pwm-Ladegerätes | 20a,12v/24v |
Unser Team hört sich gerne an!