Modell | fd-on/26gw | |
Kapazität | 9000 BTU | |
Stromversorgung | ||
Wechselstromleistung (ph-v-hz) | 1ph, 220-240v, 50/60hz | |
Gleichstromleistung (v) | Gleichstrom 48 V | |
max. Strom (a) | 6 | |
Kühlung | ||
Kapazität (btu/h) | 9000 ((3500-11000) | |
Leistungsaufnahme (w) | 590 ((100-1200) | |
(Siehe auch: | 4.18 | |
Heizung | ||
Kapazität (w) | 9500(3800-11500) | |
Leistungsaufnahme (w) | 625 ((120-1200) | |
Polizei | 4.23 | |
Kompressor | ||
Typ | Dreh- und Schaltmaschine | |
Marke | Toshiba (Gmcc) | |
Kapazität (btu/h) | 9889 | |
Einheit für den Innenbereich | ||
Abmessung (w*d*h) mm | 805x194x285 | |
Verpackung (W*d*h) mm | 870x270x360 | |
Gewicht netto/Bruttogewicht (kg) | 7.2/9.6 | |
Innenrauschpegel (Hi/Mi/Lo) dB(A) | 41/36/28/23 | |
Außenbereich | ||
Abmessung (w*d*h) mm | 835*320*540 | |
Verpackung (W*d*h) mm | 900*400*600 | |
Netto/Bruttogewicht ((kg) | 33/39 | |
Außenlärmpegel (db) | < 50 | |
Kupferrohr für Kühlmittel | ||
Flüssigkeitsseite/ Gasseite mm(Zoll) | 3/8 1/4 | |
max.Kühlmittelrohrlänge ((m) | 15 | |
max.Niveausunterschied ((m) | 8 | |
Verbindungsleitungen | 4.3 | |
qty pro 20 /40 /40'hq | 93/186/226 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!