Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | |||||
Wohnungsbau Material | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | Die Nummer des Anhangs 1 gilt nicht. | |||||
Linse Material | Tejin PC | Tejin PC | Tejin PC | Tejin PC | Tejin PC | Tejin PC | |||||
Lampengröße (mm) | 235*200*50 | 235*200*50 | 311*264*50 | 360*306*55 | 405*345*55 | 405*345*58 | |||||
LED-QTY (Stück) | 42 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | 63 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | 91 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | 130 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | 165 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | 165 Stück Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | |||||
Batterie Kapazität | 18h | 30h | 36h | 45 Ah | mit einer Breite von | 72h | |||||
Sonnenenergie Panel | Mono5V/18W | Mono5V/30W | Mono5V/40W | Mono5V/45W | Mono5V/50W | Mono5V/60W | |||||
400*235*20 mm | 430*350*20 mm | 480*400*20 mm | 530*400*20 mm | 590*400*20 mm | 670*445*20 mm | ||||||
cct | 7000 bis 7500K | 7000 bis 7500K | 7000 bis 7500K | 7000 bis 7500K | 7000 bis 7500K | 7000 bis 7500K | |||||
Der Antrag Sensor | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||||
Entlastung Zeit | 2-3 Regentage | 2-3 Regentage | 2-3 Regentage | 2-3 Regentage | 2-3 Regentage | 2-3 Regentage | |||||
Entlastung Strom | 1.8a | 2.5a | 4a | 5a | 6a | 7a | |||||
Licht Fluss | 958 Im | 1267 Im | 2017lm | 2535 Im | 3038 Im | 3510lm | |||||
IP-Ranking | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Auflösung der Kamera | 1440P Tag und Nacht in voller Farbe, 4M Pixel | ||||||||||
Kameraobjektiv | Brennweite: 4 mm; Festobjektiv | ||||||||||
Version | WLAN | ||||||||||
Decodierung | H.265 | ||||||||||
TF-Karte | 32G bis 256G für optionale | ||||||||||
Plattform | APP oder PC | ||||||||||
Betriebsmodus der Überwachungsschutzkameras | 24 Stunden Arbeitszeit oder Induktion |
Verpackungsliste | ||||||||||
Modell | Farbboxgröße (cm) | Kartongröße (cm) | Stück/tn | n.w(kg) | G.w ((kg) | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 41x8,9x25,5 | Die Ausführung der Richtlinie 2008/57/EG | 8 | 16.92 | 17.63 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 44x8,9x36,7 | 64,5 x 45,5 x 38 | 7 | 21.51 | 22.21 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Die Größe der Verpackung ist: | 6 | 25.36 | 26.06 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 54,5 x 10 x 42,2 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 5 | 25.15 | 25.9 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden nicht geändert. | Die Größe der Verpackung ist: | 3 | 17.54 | 18.24 | |||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 69x10x47 | 70x22x48,5 | 2 | 13.98 | 14.68 |
Unser Team hört sich gerne an!