Modell | fd-off-72gw-dc | |
Kapazität | 24000 BTU | |
Klimaart ((tropisch</=58) | T1/t3 | |
Stromversorgung | ||
Batterie | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Systeme. | |
Nennkühlung | ||
Kapazität t1 ((w) | 6450 (z.B. 2500-7000) | |
Leistungsaufnahme t1 ((w) | 1840 ((450-2230) | |
Nennheizung | ||
Kapazität | 7000(2000-7350) | |
Leistungsaufnahme | 2050 ((390-2350) | |
t1 eer (ww)/btu/w | 3.50/11.85 | |
Cop (w/w) /btu (w) | 3.40/11.70 | |
Entfeuchtungskapazität ((l/h) | 2.5 | |
Kompressor | ||
TYP | 2x Drehinverter | |
Marke | Panasonic | |
Innenraumlärmpegel (Turbo) | 50 | |
Einheit für den Innenbereich | ||
Abmessung (w × h × d) (mm) | 1080 × 330 × 237 | |
Verpackung (w×h×d) (mm) | 1140 × 300 × 382 | |
Gewicht netto/Bruttogewicht (kg) | 15.0/18.5 | |
Außenkoil (mehrere Zeilen) | 2 | |
Außenlärmpegel (turbo) (db) | 58 | |
Außenbereich | ||
Abmessung (w × h × d) (mm) | 900 × 700 × 337 | |
Verpackung (w×h×d) (mm) | 1006 × 755 × 418 | |
Netto/Bruttogewicht ((kg) | 51/56 | |
Typ des Kältemittels | R410a | |
maximaler Konstruktionsdruck (Entladung/Saug) (mpa) ) | 4.3/1.1 | |
Kühlmittelleitung (Längen)) | 4 |
Unser freundliches Team freut sich auf Ihre Nachricht!