Modell | FD-SC800C | FD-SC1200C | |
Material der Leuchtturmkarosserie | Bauchmuskeln | ||
Linsenmaterial | Teijin PC | ||
Lampengröße | 700*300*81mm | 820*300*81mm | |
LED-Chip | 104 Stück SMD3030 | 154 Stück SMD3030 | |
Batterie | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah | |
Solarpanel | 4 V/30W (574*295.5mm) | 4V/40W (693*295.5mm) | |
cct | 6500-7500K | ||
Ladezeit | Effektives Sonnenlicht 4-6 Stunden | ||
Entladezeit | 4-5 regnerische & bewölkte Tage | ||
Entladecurrent | 4.5.a | 6.7A | |
Radar Sensor | - Ja, das ist es. | ||
Merkmale des Produkts | Optisch+ Schalter+ Fernbedienung | ||
IP-Ranking | IP67 | ||
Lichtstrom | 2552Im | 3840Im | |
Kameraauflösung | 1440P Tag und Nacht Vollfarbe;4M Pixel | ||
Kameraobjektiv | Brennweite:4MM;350 Grad von horizontal;90 Grad von vertikal | ||
Version | WiFi oder 4G | ||
Dekodierung | H.265 | ||
TF-Karte | 32G bis 256G für optionale | ||
Plattform | APP oder PC | ||
Betriebsmodus der Überwachungsschutzkameras | 24 Stunden Betrieb oder Induktion |
Unser Team hört sich gerne an!