Modell | fd-off-36gw-dc |
Kapazität | 12000 BTU |
Klimaart ((tropisch</=58) | T1/t3 |
Stromversorgung | |
Batterie | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Systeme. |
Nennkühlung | |
Kapazität t1 ((w) | 3510 ((1000-3700) |
Leistungsaufnahme t1 ((w) | 980 (z.B. 200 bis 1200) |
Nennheizung | |
Kapazität | 3900 ((1000-4100) |
Leistungsaufnahme | 1130 ((180-1280) |
t1 eer (ww)/btu/w | 3.60/12.25 |
Cop (w/w) /btu (w) | 3.45/11.75 |
Entfeuchtungskapazität ((l/h) | 1.3 |
Kompressor | |
Typ | Dreh- und Drehwender |
Marke | Gmcc |
Innenraumlärmpegel (Turbo) | 42.5 |
Einheit für den Innenbereich | |
Abmessung (w × h × d) (mm) | 840 × 205 × 295 |
Verpackung (w×h×d) (mm) | 920 × 290 × 360 |
Gewicht netto/Bruttogewicht (kg) | 9.0/12.5 |
Außenkoil (mehrere Zeilen) | 2 |
Außenlärmpegel (turbo) (db) | 52 |
Außenbereich | |
Abmessung (w × h × d) (mm) | 802 × 564 × 323 |
Verpackung (w×h×d) (mm) | 910 × 622 × 405 |
Netto/Bruttogewicht ((kg) | Ausrüstung für die Verarbeitung von |
Typ des Kältemittels | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
maximaler Konstruktionsdruck (Entladung/Saug) (mpa)) | 4.3/1.5 |
Kühlmittelleitung (Längen)) | 3 |
Unser Team hört sich gerne an!